Dimecres 9 Octubre 07:53 19:00 Llum del dia: 11 Hrs 06 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
15 - 16 | Pluja | 60.1° | 0.02 in | 11.9 mph Brisa suau | S | 1 |
100 % | 29.16 inHg |
16 - 17 | Pluja | 59.4° | 0.02 in | 9.4 mph Brisa suau | S | 1 |
100 % | 29.15 inHg |
17 - 18 | Pluja | 58.5° | 0.02 in | 8.3 mph Brisa suau | SSE | - | 100 % | 29.12 inHg |
18 - 19 | Pluja | 57.7° | 0.02 in | 5.1 mph Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 29.09 inHg |
19 - 20 | Pluja | 56.7° | 0.02 in | 2.9 mph Aire lleuger | ESE | - | 100 % | 29.08 inHg |
20 - 21 | Pluja | 55.9° | 0.02 in | 2.9 mph Aire lleuger | NE | - | 100 % | 29.06 inHg |
21 - 22 | Pluja | 55.6° | 0.02 in | 4 mph Aire lleuger | N | - | 100 % | 29.05 inHg |
22 - 23 | Pluja | 55.4° | 0.02 in | 3.8 mph Aire lleuger | N | - | 100 % | 29.05 inHg |
23 - 00 | Pluja lleugera | 55° | 0.01 in | 4.3 mph Aire lleuger | N | - | 100 % | 29.04 inHg |
Dijous 10 Octubre 07:55 18:58 Llum del dia: 11 Hrs 02 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 54.9° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | NNO | - | 100 % | 29.04 inHg |
01 - 02 | Nuvolós | 54.7° | - | 6.5 mph Brisa lleugera | NO | - | 100 % | 29.04 inHg |
02 - 03 | Nuvolós | 54.5° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | NO | - | 100 % | 29.06 inHg |
03 - 04 | Nuvolós | 54.7° | - | 7.4 mph Brisa lleugera | ONO | - | 100 % | 29.09 inHg |
04 - 05 | Nuvolós | 54.9° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | O | - | 100 % | 29.11 inHg |
05 - 06 | Pluja lleugera | 54.9° | 0.01 in | 9.6 mph Brisa suau | O | - | 100 % | 29.14 inHg |
06 - 07 | Pluja lleugera | 54.7° | 0.01 in | 13.9 mph Brisa moderada | ONO | - | 99 % | 29.18 inHg |
07 - 08 | Pluja lleugera | 55° | 0.01 in | 19 mph Brisa moderada | NO | - | 90 % | 29.24 inHg |
08 - 09 | Parcialment ennuvolat | 54.9° | - | 17.7 mph Brisa moderada | NO | - | 50 % | 29.3 inHg |
09 - 10 | Parcialment ennuvolat | 54.3° | - | 16.6 mph Brisa moderada | NO | - | 66 % | 29.36 inHg |
10 - 11 | Parcialment ennuvolat | 54.9° | - | 17.7 mph Brisa moderada | NO | - | 59 % | 29.42 inHg |
11 - 12 | Bon temps | 55.2° | - | 18.8 mph Brisa moderada | NO | 1 |
34 % | 29.46 inHg |
12 - 13 | Pluja lleugera | 55.4° | 0 in | 18.3 mph Brisa moderada | NO | 1 |
24 % | 29.52 inHg |
13 - 14 | Parcialment ennuvolat | 56.1° | - | 18.1 mph Brisa moderada | NO | 2 |
48 % | 29.56 inHg |
14 - 15 | Parcialment ennuvolat | 55.9° | - | 16.6 mph Brisa moderada | NO | 2 |
56 % | 29.59 inHg |
15 - 16 | Parcialment ennuvolat | 55.4° | - | 15.9 mph Brisa moderada | NO | 1 |
81 % | 29.62 inHg |
16 - 17 | Parcialment ennuvolat | 54.7° | - | 15.2 mph Brisa moderada | ONO | 1 |
46 % | 29.65 inHg |
17 - 18 | Parcialment ennuvolat | 52.3° | - | 15 mph Brisa moderada | ONO | - | 41 % | 29.67 inHg |
18 - 19 | Bon temps | 51.3° | - | 11 mph Brisa suau | ONO | - | 34 % | 29.69 inHg |
19 - 20 | Bon temps | 49.6° | - | 10.5 mph Brisa suau | ONO | - | 33 % | 29.71 inHg |
20 - 21 | Parcialment ennuvolat | 48.2° | - | 8.7 mph Brisa suau | ONO | - | 55 % | 29.74 inHg |
21 - 22 | Parcialment ennuvolat | 47.7° | - | 9.2 mph Brisa suau | ONO | - | 61 % | 29.76 inHg |
22 - 23 | Parcialment ennuvolat | 47.1° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | ONO | - | 41 % | 29.79 inHg |
23 - 00 | Parcialment ennuvolat | 46° | - | 6 mph Brisa lleugera | ONO | - | 44 % | 29.82 inHg |
Divendres 11 Octubre 07:57 18:55 Llum del dia: 10 Hrs 58 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 46.2° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | O | - | 92 % | 29.84 inHg |
01 - 02 | Parcialment ennuvolat | 45.7° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | OSO | - | 56 % | 29.86 inHg |
02 - 03 | Pluja lleugera | 44.8° | 0.01 in | 6.9 mph Brisa lleugera | OSO | - | 56 % | 29.87 inHg |
03 - 04 | Bon temps | 44.2° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | OSO | - | 31 % | 29.89 inHg |
04 - 05 | Parcialment ennuvolat | 44.1° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | O | - | 41 % | 29.91 inHg |
05 - 06 | Bon temps | 43.5° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | O | - | 30 % | 29.92 inHg |
06 - 07 | Pluja lleugera | 43.3° | 0.01 in | 4.7 mph Brisa lleugera | OSO | - | 56 % | 29.93 inHg |
07 - 08 | Parcialment ennuvolat | 44.1° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | OSO | - | 52 % | 29.96 inHg |
08 - 09 | Parcialment ennuvolat | 44.1° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | OSO | - | 53 % | 29.97 inHg |
09 - 10 | Parcialment ennuvolat | 45.1° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | OSO | - | 48 % | 30.01 inHg |
10 - 11 | Bon temps | 47.3° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | SO | - | 31 % | 30.02 inHg |
11 - 12 | Bon temps | 49.5° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | SO | 1 |
20 % | 30.04 inHg |
12 - 13 | Pluja | 51.4° | 0.01 in | 8.7 mph Brisa suau | SO | 1 |
15 % | 30.05 inHg |
13 - 14 | Bon temps | 52.9° | - | 10.1 mph Brisa suau | OSO | 2 |
37 % | 30.06 inHg |
14 - 15 | Bon temps | 53.8° | - | 10.5 mph Brisa suau | O | 2 |
24 % | 30.06 inHg |
15 - 16 | Bon temps | 54.1° | - | 10.5 mph Brisa suau | O | 1 |
23 % | 30.06 inHg |
16 - 17 | Bon temps | 53.8° | - | 10.1 mph Brisa suau | O | 1 |
34 % | 30.07 inHg |
17 - 18 | Parcialment ennuvolat | 53.2° | - | 8.7 mph Brisa suau | O | - | 46 % | 30.07 inHg |
18 - 19 | Parcialment ennuvolat | 51.8° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | O | - | 63 % | 30.07 inHg |
19 - 20 | Parcialment ennuvolat | 46.6° | - | 6 mph Brisa lleugera | O | - | 58 % | 30.08 inHg |
20 - 21 | Cel serè | 48.7° | - | 4.3 mph Aire lleuger | OSO | - | - | 30.08 inHg |
21 - 22 | Cel serè | 43.2° | - | 5.4 mph Brisa lleugera | S | - | 10 % | 30.09 inHg |
22 - 23 | Cel serè | 43° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | S | - | - | 30.08 inHg |
23 - 00 | Cel serè | 42.4° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | S | - | 12 % | 30.08 inHg |
Dissabte 12 Octubre 07:58 18:53 Llum del dia: 10 Hrs 54 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Bon temps | 41.9° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | S | - | 19 % | 30.07 inHg |
01 - 02 | Cel serè | 40.5° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | SSE | - | - | 30.07 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |