X  Sluiten
 Zaterdag 9 December      sunrise  08:33  sunset  16:30   Daglicht: 07 u. 56 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
09 - 10 CloudyBewolkt 5.5° - 22 km/u   Matig 173.3 Z - 100 % 1005.3 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 6.1° - 23.4 km/u   Matig 175.9 Z - 100 % 1004.4 hPa
11 - 12 RainRegen 6.7° 0.3 mm 24.8 km/u   Matig 176 Z - 100 % 1003.3 hPa
12 - 13 RainRegen 0.5 mm 27 km/u   Matig 170.3 Z - 100 % 1001.2 hPa
13 - 14 Heavy rainVeel regen 7.4° 1.1 mm 28.1 km/u   Matig 166.6 ZZO - 100 % 998.7 hPa
14 - 15 Heavy rainVeel regen 7.4° 1.5 mm 29.5 km/u   Matig 155.9 ZZO - 100 % 996.3 hPa
15 - 16 RainRegen 7.5° 0.8 mm 31.3 km/u   Matig 155.2 ZZO - 100 % 993.8 hPa
16 - 17 Heavy rainVeel regen 7.5° 1 mm 31 km/u   Matig 161.7 ZZO - 100 % 991.6 hPa
17 - 18 Heavy rainVeel regen 7.7° 1.4 mm 26.3 km/u   Matig 173.6 Z - 100 % 990.8 hPa
18 - 19 Heavy rainVeel regen 8.7° 1.4 mm 27.4 km/u   Matig 203.8 ZZW - 100 % 990.1 hPa
19 - 20 Light rainWat regen 9.6° 0.2 mm 27.4 km/u   Matig 236.7 ZW - 100 % 990.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 10.5° - 32 km/u   Vrij krachtig 258.3 WZW - 44 % 991.6 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 9.7° - 30.6 km/u   Matig 255.5 WZW - 100 % 992.8 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 9.7° - 32.4 km/u   Vrij krachtig 257.3 WZW - 100 % 994 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 9.6° - 32 km/u   Vrij krachtig 253.7 WZW - 98 % 995 hPa
 Zondag 10 December      sunrise  08:35  sunset  16:30   Daglicht: 07 u. 55 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 9.5° - 35.6 km/u   Vrij krachtig 250.5 WZW - 100 % 995.8 hPa
01 - 02 Light rainWat regen 9.5° 0.2 mm 38.9 km/u   Vrij krachtig 248.6 WZW - 100 % 996.2 hPa
02 - 03 RainRegen 9.5° 0.9 mm 40 km/u   Vrij krachtig 247.9 WZW - 100 % 996.6 hPa
03 - 04 Heavy rainVeel regen 8.5° 1.1 mm 41 km/u   Krachtig 244.7 WZW - 100 % 997.1 hPa
04 - 05 RainRegen 8.2° 0.8 mm 38.5 km/u   Vrij krachtig 243.6 WZW - 100 % 997.1 hPa
05 - 06 RainRegen 8.6° 0.3 mm 40.3 km/u   Vrij krachtig 260.1 W - 100 % 997.2 hPa
06 - 07 Light rainWat regen 9.2° 0.2 mm 42.8 km/u   Krachtig 264.5 W - 100 % 998.2 hPa
07 - 08 Light rainWat regen 9.1° 0.2 mm 40.3 km/u   Vrij krachtig 268.5 W - 100 % 999.5 hPa
08 - 09 Light rainWat regen 8.9° 0.2 mm 35.6 km/u   Vrij krachtig 268.1 W - 100 % 1001 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 9.2° - 34.9 km/u   Vrij krachtig 269.5 W - 100 % 1002.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 9.4° - 34.9 km/u   Vrij krachtig 266.4 W - 100 % 1003.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 9.4° - 33.1 km/u   Vrij krachtig 263.3 W - 61 % 1004.1 hPa
12 - 13 FairHelder 9.6° - 30.2 km/u   Matig 257 WZW - 34 % 1004.9 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 9.5° - 28.4 km/u   Matig 251.8 WZW - 98 % 1005.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 9.5° - 23.4 km/u   Matig 249.9 WZW - 96 % 1005.4 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 9.1° - 20.9 km/u   Matig 235.9 ZW - 92 % 1005.2 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 8.7° - 20.9 km/u   Matig 230.8 ZW - 100 % 1004.7 hPa
17 - 18 Light rainWat regen 8.8° 0.1 mm 19.8 km/u   Vrij matig 211.9 ZZW - 100 % 1003.6 hPa
18 - 19 RainRegen 8.9° 0.3 mm 25.9 km/u   Matig 185.2 Z - 100 % 1001.6 hPa
19 - 20 Heavy rainVeel regen 8.4° 1.7 mm 25.6 km/u   Matig 190.9 Z - 100 % 1000.7 hPa
20 - 21 RainRegen 7.9° 0.3 mm 25.9 km/u   Matig 189.3 Z - 100 % 999.1 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 8.6° - 28.8 km/u   Matig 221.5 ZW - 100 % 997.8 hPa
22 - 23 FairHelder 10.2° - 28.4 km/u   Matig 244.9 WZW - 35 % 997.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 9.9° - 24.8 km/u   Matig 256.2 WZW - 99 % 998.3 hPa
 Maandag 11 December      sunrise  08:36  sunset  16:29   Daglicht: 07 u. 53 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 9.6° - 23 km/u   Matig 255.6 WZW - 11 % 998.6 hPa
01 - 02 Clear skyHelder - 21.2 km/u   Matig 251.9 WZW - - 999 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 8.7° - 21.6 km/u   Matig 246.3 WZW - 12 % 999.1 hPa
03 - 04 FairHelder 8.5° - 21.6 km/u   Matig 242.1 WZW - 34 % 999.1 hPa
04 - 05 FairHelder 8.5° - 19.8 km/u   Vrij matig 233.8 ZW - 20 % 998.9 hPa
05 - 06 FairHelder 8.3° - 20.2 km/u   Vrij matig 223.5 ZW - 16 % 998.4 hPa
06 - 07 Rain showersRegen buien 8.3° 0.6 mm 22.7 km/u   Matig 221.7 ZW - 48 % 998.2 hPa
07 - 08 Light rain showersWat regen buien 8.6° 0.1 mm 24.5 km/u   Matig 237.3 WZW - 77 % 998.3 hPa
08 - 09 Rain showersRegen buien 8.9° 0.3 mm 26.6 km/u   Matig 238.8 WZW - 38 % 998.3 hPa
09 - 10 Rain showersRegen buien 0.8 mm 28.4 km/u   Matig 243.1 WZW - 42 % 998.3 hPa
10 - 11 Light rainWat regen 9.2° 0.2 mm 28.8 km/u   Matig 243.4 WZW - 90 % 998.5 hPa
11 - 12 Light rainWat regen 9.7° 0.1 mm 31 km/u   Matig 244 WZW - 99 % 998.8 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 9.8° - 34.2 km/u   Vrij krachtig 248.1 WZW - 99 % 998.9 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 10.1° - 40 km/u   Vrij krachtig 257 WZW - 98 % 998.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 9.7° - 37.4 km/u   Vrij krachtig 272.3 W - 97 % 999.6 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 9.3° - 34.2 km/u   Vrij krachtig 280 W - 94 % 1000.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking - 28.8 km/u   Matig 281 W - 45 % 1002.2 hPa
17 - 18 FairHelder 8.5° - 24.5 km/u   Matig 282.8 WNW - 36 % 1003.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking - 22.3 km/u   Matig 278.3 W - 44 % 1004.6 hPa
19 - 20 FairHelder 7.8° - 21.6 km/u   Matig 276 W - 34 % 1005.6 hPa
20 - 21 FairHelder 7.5° - 19.8 km/u   Vrij matig 273.4 W - 29 % 1006.4 hPa
21 - 22 FairHelder 7.3° - 17.6 km/u   Vrij matig 274.6 W - 31 % 1007.1 hPa
22 - 23 FairHelder 6.9° - 14.4 km/u   Vrij matig 273.1 W - 31 % 1007.7 hPa
23 - 00 FairHelder 6.3° - 12.2 km/u   Zwak 264.4 W - 30 % 1008.2 hPa
 Dinsdag 12 December      sunrise  08:37  sunset  16:29   Daglicht: 07 u. 52 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder 5.9° - 11.2 km/u   Zwak 257.9 WZW - 25 % 1008.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK