Dinsdag 15 October 08:04 18:47 Daglicht: 10 u. 42 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
04 - 05 | Helder | 5.5° | - | 7.2 mph Zwak | O | - | 11 % | 1020.7 hPa |
05 - 06 | Helder | 5.4° | - | 7.4 mph Zwak | O | - | 16 % | 1020.5 hPa |
06 - 07 | Helder | 5.4° | - | 7.8 mph Zwak | O | - | 30 % | 1020.6 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 5.3° | - | 8.1 mph Zwak | O | - | 100 % | 1020.8 hPa |
08 - 09 | Wat bewolking | 5.4° | - | 8.7 mph Vrij matig | O | - | 100 % | 1020.7 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 6.1° | - | 10.1 mph Vrij matig | O | - | 100 % | 1020.9 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 7.7° | - | 11.9 mph Vrij matig | O | - | 100 % | 1021 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | 9.3° | - | 11 mph Vrij matig | O | 1 |
100 % | 1020.6 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 10.6° | - | 10.3 mph Vrij matig | OZO | 1 |
100 % | 1020.2 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 12.1° | - | 10.5 mph Vrij matig | OZO | 2 |
100 % | 1019.8 hPa |
14 - 15 | Wat bewolking | 13.2° | - | 10.5 mph Vrij matig | OZO | 2 |
100 % | 1019.2 hPa |
15 - 16 | Wat bewolking | 13.9° | - | 10.5 mph Vrij matig | OZO | 1 |
99 % | 1018.5 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 14.3° | - | 12.1 mph Vrij matig | ZO | 1 |
98 % | 1018 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 14.3° | - | 11.2 mph Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1017.4 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 13.5° | - | 9.8 mph Vrij matig | O | - | 99 % | 1017 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 12.2° | - | 10.1 mph Vrij matig | O | - | 100 % | 1016.8 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 11.9° | - | 12.1 mph Vrij matig | O | - | 100 % | 1016.5 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 11.8° | - | 12.8 mph Matig | O | - | 100 % | 1015.8 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 11.5° | - | 11.9 mph Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1015.7 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 11.6° | - | 12.8 mph Matig | OZO | - | 100 % | 1015.4 hPa |
Woensdag 16 October 08:05 18:44 Daglicht: 10 u. 39 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 11.4° | - | 13 mph Matig | OZO | - | 100 % | 1014.8 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 11.2° | - | 13 mph Matig | OZO | - | 100 % | 1014.3 hPa |
02 - 03 | Wat bewolking | 11.3° | - | 13.2 mph Matig | OZO | - | 100 % | 1013.7 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 11.4° | - | 13.2 mph Matig | OZO | - | 100 % | 1013.1 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 11.5° | - | 13 mph Matig | OZO | - | 100 % | 1012.5 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 11.8° | - | 13.4 mph Matig | OZO | - | 100 % | 1011.7 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 12° | - | 13.6 mph Matig | OZO | - | 99 % | 1010.8 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 12.2° | - | 12.1 mph Vrij matig | OZO | - | 48 % | 1010.7 hPa |
08 - 09 | Wat bewolking | 12° | - | 12.5 mph Vrij matig | OZO | - | 91 % | 1010.7 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 12.4° | - | 13.6 mph Matig | ZO | - | 66 % | 1010.5 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 13.7° | - | 11.9 mph Vrij matig | ZO | - | 97 % | 1010.3 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | 15.1° | - | 11.9 mph Vrij matig | ZO | 1 |
100 % | 1009.9 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 16.9° | - | 12.1 mph Vrij matig | ZO | 1 |
94 % | 1009.7 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 18.6° | - | 11.6 mph Vrij matig | ZO | 2 |
61 % | 1009.3 hPa |
14 - 15 | Helder | 20.1° | - | 10.7 mph Vrij matig | ZO | 2 |
36 % | 1008.6 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 21.6° | - | 10.5 mph Vrij matig | ZO | 1 |
95 % | 1008 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 22° | - | 14.1 mph Matig | ZZO | 1 |
100 % | 1007.8 hPa |
17 - 18 | Helder | 21.4° | - | 13.2 mph Matig | ZZO | - | 10 % | 1007.7 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 20.5° | - | 12.3 mph Vrij matig | ZZO | - | 59 % | 1007.7 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 19.5° | - | 12.8 mph Matig | ZO | - | 97 % | 1007.9 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 18.6° | - | 13 mph Matig | ZO | - | 100 % | 1007.9 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 18.5° | - | 12.5 mph Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1007.9 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 17.4° | - | 11.9 mph Vrij matig | ZO | - | 95 % | 1007.9 hPa |
23 - 00 | Helder | 16.8° | - | 12.1 mph Vrij matig | ZO | - | 21 % | 1008.2 hPa |
Donderdag 17 October 08:07 18:42 Daglicht: 10 u. 35 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 16.2° | - | 11.4 mph Vrij matig | ZO | - | 46 % | 1008.1 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 15.6° | - | 11.4 mph Vrij matig | ZO | - | 99 % | 1008 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 15.4° | - | 11.2 mph Vrij matig | ZZO | - | 99 % | 1007.8 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 15.4° | - | 11.2 mph Vrij matig | ZZO | - | 90 % | 1007.7 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 15.7° | - | 11.2 mph Vrij matig | ZZO | - | 98 % | 1007.4 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 16.2° | - | 11.4 mph Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 1007.1 hPa |
06 - 07 | Wat regen | 16.1° | 0.2 mm | 11.2 mph Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 1006.9 hPa |
07 - 08 | Veel regen | 15.4° | 1.1 mm | 11 mph Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 1007 hPa |
08 - 09 | Regen | 15.6° | 0.6 mm | 11.2 mph Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 1007.2 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 16° | - | 10.7 mph Vrij matig | Z | - | 100 % | 1007.8 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 16.7° | - | 10.5 mph Vrij matig | Z | - | 100 % | 1008.4 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 17.1° | - | 9.4 mph Vrij matig | ZZW | 1 |
100 % | 1009 hPa |
12 - 13 | Wat regen | 17.9° | 0.2 mm | 8.9 mph Vrij matig | ZZW | 1 |
100 % | 1009.5 hPa |
13 - 14 | Wat regen | 18.3° | 0.2 mm | 8.9 mph Vrij matig | ZW | 2 |
100 % | 1009.8 hPa |
14 - 15 | Wat regen | 18.8° | 0.2 mm | 9.6 mph Vrij matig | ZW | 2 |
100 % | 1009.9 hPa |
15 - 16 | Wat regen | 19° | 0.2 mm | 9.2 mph Vrij matig | WZW | 1 |
100 % | 1010 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 18.9° | - | 6.9 mph Zwak | WZW | - | 100 % | 1010.6 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 18.5° | - | 4.7 mph Zwak | W | - | 100 % | 1010.9 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 17.3° | - | 3.1 mph Zeer zwak | W | - | 100 % | 1011.2 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 17.5° | - | 1.8 mph Zeer zwak | NNW | - | 100 % | 1011.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |