2 | 06:19 | Hoje | 06:19 | 3.1 |
4.8 | 3 | Outubro | 3 | 6.6 |
8.8 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 15.8 |
13.1° | 02:19 | Hoje | 08:19 | 12.4° |
18.7° | 7 | Outubro | 5 | 2.8° |
34.2° | 12 Ago | 2024 | 11 Jan | -5.7° |
Luz Aguaceiros Chuva |
|
Temperatura 12.7°C
Vel. Vento-Rajada 0.3-3.1 m/s IUV 1 |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
229° SO |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |