0.4 | 02:19 | Heute | 00:54 | 0.5 |
4.8 | 3 | Oktober | 3 | 6.6 |
8.8 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 15.8 |
6.0° | 00:34 | Heute | 04:04 | 4.9° |
18.7° | 7 | Oktober | 5 | 2.8° |
34.2° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.7° |
Klar |
|
Temperatur 5.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-0.5 m/s |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
47° NO |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |