2 | 06:19 | Vandaag | 06:19 | 3.1 |
4.8 | 3 | October | 3 | 6.6 |
8.8 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 15.8 |
13.1° | 02:19 | Vandaag | 08:19 | 12.4° |
18.7° | 7 | October | 5 | 2.8° |
34.2° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.7° |
Lichte Buien, Regen |
|
Temperatuur 12.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 1-3.1 m/s |
1 | 1 |
Wind | Vlaag |
69° ONO |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |