X  Schließen
 Samstag 9 Dezember      sunrise  08:33  sunset  16:30   Tageslicht: 07 Std.56 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
08 - 09 CloudyWolkig 5.4° - 21.6 KM/S   Mittlere Brise 174.6 S - 100 % 1005.8 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 5.5° - 22 KM/S   Mittlere Brise 173.3 S - 100 % 1005.3 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 6.1° - 23.4 KM/S   Mittlere Brise 175.9 S - 100 % 1004.4 hPa
11 - 12 RainRegen 6.7° 0.3 mm 24.8 KM/S   Mittlere Brise 176 S - 100 % 1003.3 hPa
12 - 13 RainRegen 0.5 mm 27 KM/S   Mittlere Brise 170.3 S - 100 % 1001.2 hPa
13 - 14 Heavy rainStarkregen 7.4° 1.1 mm 28.1 KM/S   Mittlere Brise 166.6 SSO - 100 % 998.7 hPa
14 - 15 Heavy rainStarkregen 7.4° 1.5 mm 29.5 KM/S   Mittlere Brise 155.9 SSO - 100 % 996.3 hPa
15 - 16 RainRegen 7.5° 0.8 mm 31.3 KM/S   Mittlere Brise 155.2 SSO - 100 % 993.8 hPa
16 - 17 Heavy rainStarkregen 7.5° 1 mm 31 KM/S   Mittlere Brise 161.7 SSO - 100 % 991.6 hPa
17 - 18 Heavy rainStarkregen 7.7° 1.4 mm 26.3 KM/S   Mittlere Brise 173.6 S - 100 % 990.8 hPa
18 - 19 Heavy rainStarkregen 8.7° 1.4 mm 27.4 KM/S   Mittlere Brise 203.8 SSW - 100 % 990.1 hPa
19 - 20 Light rainLeichter Regen 9.6° 0.2 mm 27.4 KM/S   Mittlere Brise 236.7 SW - 100 % 990.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10.5° - 32 KM/S   Auffrischende Brise 258.3 WSW - 44 % 991.6 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 9.7° - 30.6 KM/S   Mittlere Brise 255.5 WSW - 100 % 992.8 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 9.7° - 32.4 KM/S   Auffrischende Brise 257.3 WSW - 100 % 994 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 9.6° - 32 KM/S   Auffrischende Brise 253.7 WSW - 98 % 995 hPa
 Sonntag 10 Dezember      sunrise  08:35  sunset  16:30   Tageslicht: 07 Std.55 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 9.5° - 35.6 KM/S   Auffrischende Brise 250.5 WSW - 100 % 995.8 hPa
01 - 02 Light rainLeichter Regen 9.5° 0.2 mm 38.9 KM/S   Auffrischende Brise 248.6 WSW - 100 % 996.2 hPa
02 - 03 RainRegen 9.5° 0.9 mm 40 KM/S   Auffrischende Brise 247.9 WSW - 100 % 996.6 hPa
03 - 04 Heavy rainStarkregen 8.5° 1.1 mm 41 KM/S   Starke Brise 244.7 WSW - 100 % 997.1 hPa
04 - 05 RainRegen 8.2° 0.8 mm 38.5 KM/S   Auffrischende Brise 243.6 WSW - 100 % 997.1 hPa
05 - 06 RainRegen 8.6° 0.3 mm 40.3 KM/S   Auffrischende Brise 260.1 W - 100 % 997.2 hPa
06 - 07 Light rainLeichter Regen 9.2° 0.2 mm 42.8 KM/S   Starke Brise 264.5 W - 100 % 998.2 hPa
07 - 08 Light rainLeichter Regen 9.1° 0.2 mm 40.3 KM/S   Auffrischende Brise 268.5 W - 100 % 999.5 hPa
08 - 09 Light rainLeichter Regen 8.9° 0.2 mm 35.6 KM/S   Auffrischende Brise 268.1 W - 100 % 1001 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 9.2° - 34.9 KM/S   Auffrischende Brise 269.5 W - 100 % 1002.1 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 9.4° - 34.9 KM/S   Auffrischende Brise 266.4 W - 100 % 1003.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.4° - 33.1 KM/S   Auffrischende Brise 263.3 W - 61 % 1004.1 hPa
12 - 13 FairSchönwetter 9.6° - 30.2 KM/S   Mittlere Brise 257 WSW - 34 % 1004.9 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 9.5° - 28.4 KM/S   Mittlere Brise 251.8 WSW - 98 % 1005.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.5° - 23.4 KM/S   Mittlere Brise 249.9 WSW - 96 % 1005.4 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 9.1° - 20.9 KM/S   Mittlere Brise 235.9 SW - 92 % 1005.2 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 8.7° - 20.9 KM/S   Mittlere Brise 230.8 SW - 100 % 1004.7 hPa
17 - 18 Light rainLeichter Regen 8.8° 0.1 mm 19.8 KM/S   Mäßige Briese 211.9 SSW - 100 % 1003.6 hPa
18 - 19 RainRegen 8.9° 0.3 mm 25.9 KM/S   Mittlere Brise 185.2 S - 100 % 1001.6 hPa
19 - 20 Heavy rainStarkregen 8.4° 1.7 mm 25.6 KM/S   Mittlere Brise 190.9 S - 100 % 1000.7 hPa
20 - 21 RainRegen 7.9° 0.3 mm 25.9 KM/S   Mittlere Brise 189.3 S - 100 % 999.1 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 8.6° - 28.8 KM/S   Mittlere Brise 221.5 SW - 100 % 997.8 hPa
22 - 23 FairSchönwetter 10.2° - 28.4 KM/S   Mittlere Brise 244.9 WSW - 35 % 997.8 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 9.9° - 24.8 KM/S   Mittlere Brise 256.2 WSW - 99 % 998.3 hPa
 Montag 11 Dezember      sunrise  08:36  sunset  16:29   Tageslicht: 07 Std.53 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Clear skyKlarer Himmel 9.6° - 23 KM/S   Mittlere Brise 255.6 WSW - 11 % 998.6 hPa
01 - 02 Clear skyKlarer Himmel - 21.2 KM/S   Mittlere Brise 251.9 WSW - - 999 hPa
02 - 03 Clear skyKlarer Himmel 8.7° - 21.6 KM/S   Mittlere Brise 246.3 WSW - 12 % 999.1 hPa
03 - 04 FairSchönwetter 8.5° - 21.6 KM/S   Mittlere Brise 242.1 WSW - 34 % 999.1 hPa
04 - 05 FairSchönwetter 8.5° - 19.8 KM/S   Mäßige Briese 233.8 SW - 20 % 998.9 hPa
05 - 06 FairSchönwetter 8.3° - 20.2 KM/S   Mäßige Briese 223.5 SW - 16 % 998.4 hPa
06 - 07 Rain showersRegenschauer 8.3° 0.6 mm 22.7 KM/S   Mittlere Brise 221.7 SW - 48 % 998.2 hPa
07 - 08 Light rain showersLeichte Regenschauer 8.6° 0.1 mm 24.5 KM/S   Mittlere Brise 237.3 WSW - 77 % 998.3 hPa
08 - 09 Rain showersRegenschauer 8.9° 0.3 mm 26.6 KM/S   Mittlere Brise 238.8 WSW - 38 % 998.3 hPa
09 - 10 Rain showersRegenschauer 0.8 mm 28.4 KM/S   Mittlere Brise 243.1 WSW - 42 % 998.3 hPa
10 - 11 Light rainLeichter Regen 9.2° 0.2 mm 28.8 KM/S   Mittlere Brise 243.4 WSW - 90 % 998.5 hPa
11 - 12 Light rainLeichter Regen 9.7° 0.1 mm 31 KM/S   Mittlere Brise 244 WSW - 99 % 998.8 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 9.8° - 34.2 KM/S   Auffrischende Brise 248.1 WSW - 99 % 998.9 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 10.1° - 40 KM/S   Auffrischende Brise 257 WSW - 98 % 998.7 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 9.7° - 37.4 KM/S   Auffrischende Brise 272.3 W - 97 % 999.6 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 9.3° - 34.2 KM/S   Auffrischende Brise 280 W - 94 % 1000.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 28.8 KM/S   Mittlere Brise 281 W - 45 % 1002.2 hPa
17 - 18 FairSchönwetter 8.5° - 24.5 KM/S   Mittlere Brise 282.8 WNW - 36 % 1003.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 22.3 KM/S   Mittlere Brise 278.3 W - 44 % 1004.6 hPa
19 - 20 FairSchönwetter 7.8° - 21.6 KM/S   Mittlere Brise 276 W - 34 % 1005.6 hPa
20 - 21 FairSchönwetter 7.5° - 19.8 KM/S   Mäßige Briese 273.4 W - 29 % 1006.4 hPa
21 - 22 FairSchönwetter 7.3° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 274.6 W - 31 % 1007.1 hPa
22 - 23 FairSchönwetter 6.9° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 273.1 W - 31 % 1007.7 hPa
23 - 00 FairSchönwetter 6.3° - 12.2 KM/S   Leichte Brise 264.4 W - 30 % 1008.2 hPa
 Dienstag 12 Dezember      sunrise  08:37  sunset  16:29   Tageslicht: 07 Std.52 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FairSchönwetter 5.9° - 11.2 KM/S   Leichte Brise 257.9 WSW - 25 % 1008.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK