Donnerstag 3 Oktober 07:43 19:14 Tageslicht: 11 Std.30 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | 14.3° | - | 23.4 KM/S Mittlere Brise | NO | 2 |
80 % | 1020.5 hPa |
15 - 16 | Wolkig | 14.2° | - | 22.3 KM/S Mittlere Brise | NO | 2 |
96 % | 1020.5 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 14.3° | - | 20.5 KM/S Mittlere Brise | NO | 1 |
47 % | 1020.2 hPa |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 14.3° | - | 19.1 KM/S Mäßige Briese | NO | - | 50 % | 1020.1 hPa |
18 - 19 | Klarer Himmel | 13.5° | - | 16.2 KM/S Mäßige Briese | NNO | - | - | 1020.3 hPa |
19 - 20 | Klarer Himmel | 11.9° | - | 13 KM/S Leichte Brise | NNO | - | - | 1020.5 hPa |
20 - 21 | Klarer Himmel | 10.9° | - | 13 KM/S Leichte Brise | NNO | - | - | 1020.8 hPa |
21 - 22 | Klarer Himmel | 10.2° | - | 13 KM/S Leichte Brise | NO | - | - | 1021.1 hPa |
22 - 23 | Klarer Himmel | 9.6° | - | 12.6 KM/S Leichte Brise | NO | - | - | 1021.4 hPa |
23 - 00 | Klarer Himmel | 9° | - | 12.2 KM/S Leichte Brise | NO | - | - | 1021.5 hPa |
Freitag 4 Oktober 07:45 19:11 Tageslicht: 11 Std.26 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | 8.2° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | NO | - | - | 1021.7 hPa |
01 - 02 | Klarer Himmel | 7.7° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | NO | - | - | 1021.8 hPa |
02 - 03 | Klarer Himmel | 7.4° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | NO | - | - | 1021.6 hPa |
03 - 04 | Klarer Himmel | 6.9° | - | 9 KM/S Leichte Brise | NO | - | - | 1021.3 hPa |
04 - 05 | Klarer Himmel | 6.5° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | NO | - | - | 1021 hPa |
05 - 06 | Klarer Himmel | 6.2° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | NO | - | - | 1021.2 hPa |
06 - 07 | Klarer Himmel | 5.8° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | NO | - | - | 1021.5 hPa |
07 - 08 | Klarer Himmel | 5.5° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | NO | - | - | 1021.8 hPa |
08 - 09 | Klarer Himmel | 5.1° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | ONO | - | - | 1022 hPa |
09 - 10 | Klarer Himmel | 7° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | ONO | - | - | 1022.2 hPa |
10 - 11 | Klarer Himmel | 8.9° | - | 6.5 KM/S Nahezu Windstill | NO | - | - | 1022.5 hPa |
11 - 12 | Schönwetter | 10.9° | - | 6.8 KM/S Nahezu Windstill | NO | 1 |
16 % | 1022.6 hPa |
12 - 13 | Schönwetter | 12.6° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | ONO | 2 |
26 % | 1022.6 hPa |
13 - 14 | Schönwetter | 13.8° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | ONO | 2 |
24 % | 1022.4 hPa |
14 - 15 | Wolkig | 14.3° | - | 9 KM/S Leichte Brise | O | 2 |
100 % | 1021.9 hPa |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | 14.1° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | ONO | 2 |
78 % | 1021.6 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 14.5° | - | 9 KM/S Leichte Brise | O | 1 |
84 % | 1021.4 hPa |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 14.3° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | O | - | 71 % | 1021.3 hPa |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | 13.6° | - | 4.3 KM/S Nahezu Windstill | O | - | 68 % | 1021.3 hPa |
19 - 20 | Schönwetter | 11.6° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | ONO | - | 36 % | 1021.5 hPa |
20 - 21 | Schönwetter | 10.3° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | ONO | - | 15 % | 1021.7 hPa |
21 - 22 | Schönwetter | 9.9° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | NO | - | 18 % | 1021.7 hPa |
22 - 23 | Schönwetter | 9.4° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | NO | - | 20 % | 1021.6 hPa |
23 - 00 | Schönwetter | 8.4° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | ONO | - | 23 % | 1021.6 hPa |
Samstag 5 Oktober 07:46 19:09 Tageslicht: 11 Std.22 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | 7.3° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1021.5 hPa |
01 - 02 | Klarer Himmel | 6.5° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Klarer Himmel | 5.9° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1021.4 hPa |
03 - 04 | Klarer Himmel | 5.4° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1021.2 hPa |
04 - 05 | Klarer Himmel | 5.4° | - | 9 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1021 hPa |
05 - 06 | Schönwetter | 6.1° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | SO | - | 14 % | 1020.8 hPa |
06 - 07 | Klarer Himmel | 5.5° | - | 6.5 KM/S Nahezu Windstill | OSO | - | 10 % | 1020.6 hPa |
07 - 08 | Klarer Himmel | 4° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1020.6 hPa |
08 - 09 | Schönwetter | 3.8° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | OSO | - | 15 % | 1020.7 hPa |
09 - 10 | Schönwetter | 6.3° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | SO | - | 30 % | 1020.8 hPa |
10 - 11 | Schönwetter | 8.8° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | SO | - | 18 % | 1020.8 hPa |
11 - 12 | Klarer Himmel | 11.1° | - | 6.1 KM/S Nahezu Windstill | SO | 1 |
- | 1020.5 hPa |
12 - 13 | Klarer Himmel | 13° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | SSO | 2 |
- | 1020.2 hPa |
13 - 14 | Schönwetter | 14° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | SSO | 2 |
15 % | 1019.6 hPa |
14 - 15 | Klarer Himmel | 14.5° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | SO | 2 |
- | 1018.7 hPa |
15 - 16 | Klarer Himmel | 14.5° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | SO | 2 |
- | 1017.8 hPa |
16 - 17 | Klarer Himmel | 14.5° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | SO | 1 |
- | 1017.5 hPa |
17 - 18 | Klarer Himmel | 14.2° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | SO | - | - | 1016.8 hPa |
18 - 19 | Klarer Himmel | 13.3° | - | 9 KM/S Leichte Brise | SO | - | - | 1016.3 hPa |
19 - 20 | Klarer Himmel | 11.2° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1015.9 hPa |
20 - 21 | Klarer Himmel | 10.2° | - | 12.2 KM/S Leichte Brise | SO | - | - | 1015.5 hPa |
21 - 22 | Klarer Himmel | 9.8° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | SO | - | - | 1014.8 hPa |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 9.3° | - | 12.2 KM/S Leichte Brise | SO | - | 53 % | 1014.7 hPa |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | 8.8° | - | 14 KM/S Mäßige Briese | OSO | - | 100 % | 1014.1 hPa |
Sonntag 6 Oktober 07:48 19:07 Tageslicht: 11 Std.18 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | 8.6° | - | 14 KM/S Mäßige Briese | SO | - | 100 % | 1013.8 hPa |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 8.5° | - | 15.5 KM/S Mäßige Briese | SO | - | 100 % | 1012.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |