Τετάρτη 9 Οκτώβριος 07:53 19:00 Φως ημέρας: 11 Ω. 06 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
15 - 16 | Βροχή | 59.7° | 0.01 in | 9.8 mph Απαλό αεράκι | N | 1 |
100 % | 29.17 inHg |
16 - 17 | Βροχή | 59.4° | 0.01 in | 8.5 mph Απαλό αεράκι | NNA | 1 |
100 % | 29.16 inHg |
17 - 18 | Βροχή | 58.5° | 0.01 in | 7.2 mph Φως Ασθενής | NNA | - | 100 % | 29.13 inHg |
18 - 19 | Βροχή | 57.7° | 0.01 in | 5.8 mph Φως Ασθενής | NA | - | 100 % | 29.1 inHg |
19 - 20 | Βροχή | 56.5° | 0.01 in | 3.4 mph Φως αέρα | ANA | - | 100 % | 29.09 inHg |
20 - 21 | Βροχή | 55.8° | 0.02 in | 3.1 mph Φως αέρα | VA | - | 100 % | 29.08 inHg |
21 - 22 | Βροχή | 55.2° | 0.02 in | 3.6 mph Φως αέρα | VA | - | 100 % | 29.07 inHg |
22 - 23 | Βροχή | 55° | 0.02 in | 3.8 mph Φως αέρα | VVA | - | 100 % | 29.06 inHg |
23 - 00 | Βροχή | 55° | 0.01 in | 4.9 mph Φως Ασθενής | V | - | 100 % | 29.05 inHg |
Πέμπτη 10 Οκτώβριος 07:55 18:58 Φως ημέρας: 11 Ω. 02 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Βροχή | 54.9° | 0.01 in | 6.3 mph Φως Ασθενής | VVD | - | 100 % | 29.05 inHg |
01 - 02 | Ελαφρά βροχή | 54.9° | 0.01 in | 7.4 mph Φως Ασθενής | VD | - | 100 % | 29.05 inHg |
02 - 03 | Ελαφρά βροχή | 54.7° | 0 in | 6.5 mph Φως Ασθενής | VD | - | 100 % | 29.07 inHg |
03 - 04 | Συννεφιασμένος | 54.7° | - | 7.2 mph Φως Ασθενής | DVD | - | 100 % | 29.09 inHg |
04 - 05 | Συννεφιασμένος | 54.9° | - | 8.1 mph Φως Ασθενής | DVD | - | 100 % | 29.11 inHg |
05 - 06 | Συννεφιασμένος | 55° | - | 8.3 mph Απαλό αεράκι | D | - | 100 % | 29.14 inHg |
06 - 07 | μερικώς συννεφιασμένος | 54.5° | - | 9.2 mph Απαλό αεράκι | D | - | 59 % | 29.17 inHg |
07 - 08 | Ελαφρά βροχή | 54.3° | 0.01 in | 15 mph Μέτρια αεράκι | VD | - | 96 % | 29.21 inHg |
08 - 09 | μερικώς συννεφιασμένος | 54.5° | - | 17.2 mph Μέτρια αεράκι | VVD | - | 65 % | 29.27 inHg |
09 - 10 | Συννεφιασμένος | 54.7° | - | 15.9 mph Μέτρια αεράκι | VD | - | 87 % | 29.34 inHg |
10 - 11 | μερικώς συννεφιασμένος | 55.2° | - | 16.6 mph Μέτρια αεράκι | VD | - | 59 % | 29.39 inHg |
11 - 12 | Καλοκαιρία | 55.8° | - | 17.7 mph Μέτρια αεράκι | VD | 1 |
26 % | 29.44 inHg |
12 - 13 | Ελαφρά βροχή | 56.3° | 0 in | 17.9 mph Μέτρια αεράκι | VD | 1 |
28 % | 29.48 inHg |
13 - 14 | μερικώς συννεφιασμένος | 56.7° | - | 18.3 mph Μέτρια αεράκι | VD | 2 |
41 % | 29.53 inHg |
14 - 15 | μερικώς συννεφιασμένος | 56.1° | - | 16.3 mph Μέτρια αεράκι | VD | 2 |
81 % | 29.57 inHg |
15 - 16 | μερικώς συννεφιασμένος | 55.6° | - | 15.9 mph Μέτρια αεράκι | VD | 1 |
82 % | 29.59 inHg |
16 - 17 | μερικώς συννεφιασμένος | 54° | - | 15.2 mph Μέτρια αεράκι | VD | 1 |
63 % | 29.62 inHg |
17 - 18 | Καλοκαιρία | 53.2° | - | 12.8 mph Μέτρια αεράκι | VD | - | 37 % | 29.65 inHg |
18 - 19 | μερικώς συννεφιασμένος | 51.1° | - | 11.6 mph Απαλό αεράκι | VD | - | 50 % | 29.68 inHg |
19 - 20 | μερικώς συννεφιασμένος | 49.8° | - | 8.3 mph Απαλό αεράκι | DVD | - | 44 % | 29.7 inHg |
20 - 21 | μερικώς συννεφιασμένος | 49.1° | - | 10.3 mph Απαλό αεράκι | VD | - | 49 % | 29.73 inHg |
21 - 22 | μερικώς συννεφιασμένος | 47.7° | - | 7.8 mph Φως Ασθενής | DVD | - | 52 % | 29.76 inHg |
22 - 23 | μερικώς συννεφιασμένος | 46.8° | - | 8.3 mph Απαλό αεράκι | DVD | - | 54 % | 29.79 inHg |
23 - 00 | μερικώς συννεφιασμένος | 46.2° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | DVD | - | 54 % | 29.81 inHg |
Παρασκευή 11 Οκτώβριος 07:57 18:55 Φως ημέρας: 10 Ω. 58 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Βροχή | 45.7° | 0.02 in | 5.8 mph Φως Ασθενής | D | - | 76 % | 29.84 inHg |
01 - 02 | Ελαφρά βροχή | 45.1° | 0.01 in | 7.4 mph Φως Ασθενής | DVD | - | 92 % | 29.86 inHg |
02 - 03 | Καλοκαιρία | 44.8° | - | 5.8 mph Φως Ασθενής | ND | - | 38 % | 29.87 inHg |
03 - 04 | Καλοκαιρία | 44.6° | - | 6.3 mph Φως Ασθενής | ND | - | 32 % | 29.89 inHg |
04 - 05 | Καλοκαιρία | 44.1° | - | 6.5 mph Φως Ασθενής | ND | - | 32 % | 29.9 inHg |
05 - 06 | μερικώς συννεφιασμένος | 43.5° | - | 6 mph Φως Ασθενής | DND | - | 46 % | 29.91 inHg |
06 - 07 | Καλοκαιρία | 42.6° | - | 5.4 mph Φως Ασθενής | D | - | 23 % | 29.93 inHg |
07 - 08 | Καλοκαιρία | 42.8° | - | 4.5 mph Φως αέρα | DND | - | 36 % | 29.94 inHg |
08 - 09 | Καλοκαιρία | 43° | - | 5.8 mph Φως Ασθενής | DND | - | 38 % | 29.96 inHg |
09 - 10 | Καλοκαιρία | 44.8° | - | 5.6 mph Φως Ασθενής | DND | - | 34 % | 29.99 inHg |
10 - 11 | μερικώς συννεφιασμένος | 47.3° | - | 6.9 mph Φως Ασθενής | DND | - | 50 % | 30.01 inHg |
11 - 12 | Καλοκαιρία | 49.8° | - | 6.7 mph Φως Ασθενής | ND | 1 |
20 % | 30.03 inHg |
12 - 13 | Βροχή | 51.8° | 0.01 in | 8.5 mph Απαλό αεράκι | ND | 1 |
15 % | 30.04 inHg |
13 - 14 | μερικώς συννεφιασμένος | 52.7° | - | 10.1 mph Απαλό αεράκι | DND | 2 |
39 % | 30.05 inHg |
14 - 15 | Καλοκαιρία | 53.4° | - | 10.1 mph Απαλό αεράκι | D | 2 |
23 % | 30.05 inHg |
15 - 16 | Καλοκαιρία | 54.1° | - | 9.8 mph Απαλό αεράκι | D | 1 |
25 % | 30.05 inHg |
16 - 17 | Καλοκαιρία | 53.8° | - | 9.6 mph Απαλό αεράκι | D | 1 |
18 % | 30.05 inHg |
17 - 18 | μερικώς συννεφιασμένος | 53.4° | - | 7.8 mph Φως Ασθενής | D | - | 40 % | 30.05 inHg |
18 - 19 | μερικώς συννεφιασμένος | 51.8° | - | 3.6 mph Φως αέρα | D | - | 74 % | 30.05 inHg |
19 - 20 | Συννεφιασμένος | 48.4° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | DND | - | 94 % | 30.06 inHg |
20 - 21 | μερικώς συννεφιασμένος | 47.5° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | ND | - | 74 % | 30.06 inHg |
21 - 22 | μερικώς συννεφιασμένος | 45.1° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | N | - | 52 % | 30.07 inHg |
22 - 23 | Καλοκαιρία | 44.1° | - | 5.1 mph Φως Ασθενής | N | - | 29 % | 30.06 inHg |
23 - 00 | Καθαρός ουρανός | 42.4° | - | 5.8 mph Φως Ασθενής | N | - | - | 30.06 inHg |
Σάββατο 12 Οκτώβριος 07:58 18:53 Φως ημέρας: 10 Ω. 54 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Καλοκαιρία | 41.5° | - | 6 mph Φως Ασθενής | NNA | - | 26 % | 30.05 inHg |
01 - 02 | Καθαρός ουρανός | 41.7° | - | 4.7 mph Φως Ασθενής | NNA | - | - | 30.04 inHg |
02 - 03 | Καλοκαιρία | 41.7° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | NA | - | 13 % | 30.03 inHg |
03 - 04 | μερικώς συννεφιασμένος | 41.9° | - | 5.6 mph Φως Ασθενής | NA | - | 99 % | 30.01 inHg |
04 - 05 | μερικώς συννεφιασμένος | 41.5° | - | 5.6 mph Φως Ασθενής | NA | - | 100 % | 29.99 inHg |
05 - 06 | μερικώς συννεφιασμένος | 41.4° | - | 6 mph Φως Ασθενής | NA | - | 100 % | 29.97 inHg |
06 - 07 | μερικώς συννεφιασμένος | 41.2° | - | 6.7 mph Φως Ασθενής | NA | - | 100 % | 29.96 inHg |
07 - 08 | μερικώς συννεφιασμένος | 40.6° | - | 6.7 mph Φως Ασθενής | NA | - | 100 % | 29.94 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |