X  Cerrar
 Miercoles 29 Noviembre      sunrise  08:20  sunset  16:35   Luz del dia: 08 hrs.14 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 RainLluvia 2.8° 0.3 mm 20.2 kmh   Suave brisa 242.8 OSO - 99 % 1003.9 hPa
01 - 02 RainLluvia 2.9° 0.5 mm 23 kmh   Brisa moderada 259.2 O - 99 % 1003.3 hPa
02 - 03 RainLluvia 2.8° 0.8 mm 19.8 kmh   Suave brisa 246.1 OSO - 100 % 1002.8 hPa
03 - 04 RainLluvia 2.8° 0.9 mm 18 kmh   Suave brisa 247.8 OSO - 98 % 1001.9 hPa
04 - 05 Light rainLluvia ligera 2.8° 0.1 mm 23.4 kmh   Brisa moderada 255.6 OSO - 89 % 1001.1 hPa
05 - 06 Heavy rainLluvia Pesada 3.4° 1.3 mm 26.3 kmh   Brisa moderada 262.3 O - 89 % 1000.4 hPa
06 - 07 Rain showersLluvias 2.9° 0.5 mm 24.5 kmh   Brisa moderada 263.4 O - 62 % 999.7 hPa
07 - 08 Light rain showersChubascos ligeros 3.4° 0.2 mm 22.7 kmh   Brisa moderada 274.8 O - 37 % 999.4 hPa
08 - 09 FairBuen tiempo 2.8° - 14.4 kmh   Suave brisa 279 O - 23 % 999.8 hPa
09 - 10 FairBuen tiempo 2.5° - 22.3 kmh   Brisa moderada 336.5 NNO - 13 % 1001 hPa
10 - 11 FairBuen tiempo 2.7° - 19.4 kmh   Suave brisa 1.3 N - 23 % 1002.4 hPa
11 - 12 Light rain showersChubascos ligeros 3.4° 0.1 mm 13 kmh   Brisa ligera 357.8 N - 25 % 1003 hPa
12 - 13 Light rain showersChubascos ligeros 3.6° 0.2 mm 10.8 kmh   Brisa ligera 346.9 NNO - 27 % 1003.5 hPa
13 - 14 Partly cloudyParcialmente nublado 3.4° - 10.4 kmh   Brisa ligera 332.1 NNO - 57 % 1003.8 hPa
14 - 15 CloudyNublado 3.3° - 8.3 kmh   Brisa ligera 329.4 NNO - 90 % 1004.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 3.2° - 5 kmh   Aire ligero 309.9 NO - 99 % 1004.2 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo 1.4° - 5.8 kmh   Aire ligero 217.2 SO - 33 % 1004.3 hPa
17 - 18 Partly cloudyParcialmente nublado -0.1° - 8.3 kmh   Brisa ligera 219.5 SO - 59 % 1004.5 hPa
18 - 19 FairBuen tiempo - 7.6 kmh   Brisa ligera 211.4 SSO - 29 % 1004.5 hPa
19 - 20 FairBuen tiempo -0.9° - 8.6 kmh   Brisa ligera 205.2 SSO - 16 % 1004.6 hPa
20 - 21 FairBuen tiempo -1.6° - 9.7 kmh   Brisa ligera 223.5 SO - 25 % 1004.7 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo -1.6° - 9.7 kmh   Brisa ligera 232.7 SO - 28 % 1004.7 hPa
22 - 23 FairBuen tiempo -1.7° - 9.7 kmh   Brisa ligera 242.4 OSO - 22 % 1004.6 hPa
23 - 00 Clear skyCielo despejado -2.3° - 9.7 kmh   Brisa ligera 266.1 O - 12 % 1004.4 hPa
 Jueves 30 Noviembre      sunrise  08:22  sunset  16:34   Luz del dia: 08 hrs.12 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Clear skyCielo despejado -1.7° - 9.4 kmh   Brisa ligera 280.9 O - - 1004.3 hPa
01 - 02 Clear skyCielo despejado -0.2° - 9.7 kmh   Brisa ligera 310.3 NO - - 1004.2 hPa
02 - 03 Clear skyCielo despejado -0.2° - 6.5 kmh   Aire ligero 34.2 NE - - 1004 hPa
03 - 04 Clear skyCielo despejado -2.5° - 6.8 kmh   Aire ligero 87.2 E - - 1003.9 hPa
04 - 05 FairBuen tiempo -2.9° - 6.8 kmh   Aire ligero 122.1 ESE - 25 % 1003.7 hPa
05 - 06 FogNiebla -2.9° - 5 kmh   Aire ligero 113.9 ESE - 99 % 1003.2 hPa
06 - 07 FogNiebla -3° - 4 kmh   Aire ligero 76.7 ENE - 100 % 1003.2 hPa
07 - 08 FogNiebla -3.5° - 4 kmh   Aire ligero 44.7 NE - 100 % 1003.3 hPa
08 - 09 FogNiebla -3.1° - 4.3 kmh   Aire ligero 40.7 NE - 100 % 1003.6 hPa
09 - 10 FogNiebla -3.1° - 5 kmh   Aire ligero 52.2 NE - 100 % 1004 hPa
10 - 11 FogNiebla -3.2° - 4.7 kmh   Aire ligero 62.6 ENE - 100 % 1004.3 hPa
11 - 12 FogNiebla -2.5° - 4.3 kmh   Aire ligero 89.3 E - 100 % 1004.4 hPa
12 - 13 FogNiebla -1.9° - 5 kmh   Aire ligero 129.3 SE - 100 % 1004.3 hPa
13 - 14 FogNiebla -1.7° - 5 kmh   Aire ligero 152.1 SSE - 100 % 1004 hPa
14 - 15 FogNiebla -1.5° - 5 kmh   Aire ligero 155.5 SSE - 100 % 1003.8 hPa
15 - 16 FogNiebla -1.4° - 5 kmh   Aire ligero 147.4 SSE - 100 % 1003.8 hPa
16 - 17 FogNiebla -1.5° - 5.4 kmh   Aire ligero 149.4 SSE - 100 % 1003.7 hPa
17 - 18 FogNiebla -1.7° - 5 kmh   Aire ligero 145.4 SE - 100 % 1003.7 hPa
18 - 19 FogNiebla -1.8° - 5 kmh   Aire ligero 147.5 SSE - 100 % 1003.6 hPa
19 - 20 FogNiebla -2° - 5 kmh   Aire ligero 150 SSE - 100 % 1003.6 hPa
20 - 21 FogNiebla -2.2° - 4.3 kmh   Aire ligero 137.7 SE - 100 % 1003.7 hPa
21 - 22 FogNiebla -2.3° - 6.1 kmh   Aire ligero 153 SSE - 100 % 1003.9 hPa
22 - 23 FogNiebla -2.4° - 6.1 kmh   Aire ligero 154.6 SSE - 100 % 1004.2 hPa
23 - 00 FogNiebla -2.5° - 6.8 kmh   Aire ligero 149.8 SSE - 100 % 1004.4 hPa
 Viernes 1 Diciembre      sunrise  08:23  sunset  16:33   Luz del dia: 08 hrs.10 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 FogNiebla -2.6° - 6.5 kmh   Aire ligero 137.2 SE - 100 % 1004.3 hPa
01 - 02 FogNiebla -2.7° - 5.4 kmh   Aire ligero 125.4 SE - 100 % 1004.3 hPa
02 - 03 FogNiebla -2.7° - 6.5 kmh   Aire ligero 124.1 SE - 100 % 1004.4 hPa
03 - 04 FogNiebla -2.7° - 5.8 kmh   Aire ligero 119.3 ESE - 100 % 1004.5 hPa
04 - 05 FogNiebla -2.6° - 6.8 kmh   Aire ligero 124.3 SE - 100 % 1004.7 hPa
05 - 06 FogNiebla -2.6° - 7.9 kmh   Brisa ligera 113.6 ESE - 100 % 1005 hPa
06 - 07 FogNiebla -2.5° - 8.3 kmh   Brisa ligera 89.4 E - 100 % 1005.3 hPa
07 - 08 FogNiebla -2.5° - 9.7 kmh   Brisa ligera 93.1 E - 100 % 1005.8 hPa
08 - 09 FogNiebla -2.4° - 10.4 kmh   Brisa ligera 86.7 E - 100 % 1006.3 hPa
09 - 10 FogNiebla -2.6° - 10.8 kmh   Brisa ligera 76.7 ENE - 100 % 1006.9 hPa
10 - 11 CloudyNublado -2.4° - 9.4 kmh   Brisa ligera 71.8 ENE - 88 % 1007.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyParcialmente nublado -1.9° - 7.6 kmh   Brisa ligera 69.9 ENE - 51 % 1007.7 hPa
12 - 13 Clear skyCielo despejado -1.1° - 7.2 kmh   Aire ligero 61.6 ENE - 10 % 1007.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK