X  Kiinni
 Maanantai 29 Huhtikuu      sunrise  06:10  sunset  21:04   Kesäaika: 14 tun. 53 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
14 - 15 FairHyvä sää 62.1° - 12.5 mph   Hento tuulenvire 196.5 EEL
4
24 % 30.11 inHg
15 - 16 FairHyvä sää 63° - 11.6 mph   Hento tuulenvire 192.1 EEL
3
28 % 30.09 inHg
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 63.7° - 13.4 mph   Kohtalainen tuuli 190.3 E
2
46 % 30.09 inHg
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 63.7° - 12.5 mph   Hento tuulenvire 191.2 E
1
48 % 30.08 inHg
18 - 19 CloudyPilvinen 63.3° - 9.8 mph   Hento tuulenvire 183.6 E
1
89 % 30.08 inHg
19 - 20 CloudyPilvinen 62.4° - 6 mph   Kevyttä tuulta 184.6 E - 100 % 30.07 inHg
20 - 21 CloudyPilvinen 59.5° - 4.3 mph   Kevyt ilma 168.3 EEI - 100 % 30.07 inHg
21 - 22 CloudyPilvinen 56.1° - 4.7 mph   Kevyttä tuulta 118.8 IEI - 100 % 30.08 inHg
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 54.3° - 4.5 mph   Kevyt ilma 89.4 I - 100 % 30.09 inHg
23 - 00 CloudyPilvinen 53.1° - 5.1 mph   Kevyttä tuulta 102.6 IEI - 100 % 30.08 inHg
 Tiistai 30 Huhtikuu      sunrise  06:08  sunset  21:05   Kesäaika: 14 tun. 57 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 52.7° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 122.8 IEI - 100 % 30.08 inHg
01 - 02 CloudyPilvinen 52.7° - 5.1 mph   Kevyttä tuulta 133.5 EI - 100 % 30.08 inHg
02 - 03 CloudyPilvinen 50.9° - 4.5 mph   Kevyt ilma 146.2 EI - 100 % 30.07 inHg
03 - 04 CloudyPilvinen 51.8° - 4.9 mph   Kevyttä tuulta 153.9 EEI - 100 % 30.06 inHg
04 - 05 CloudyPilvinen 52° - 4.7 mph   Kevyttä tuulta 149.1 EEI - 99 % 30.05 inHg
05 - 06 CloudyPilvinen 51.6° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 138.4 EI - 100 % 30.04 inHg
06 - 07 CloudyPilvinen 52.3° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 147.7 EEI - 97 % 30.04 inHg
07 - 08 CloudyPilvinen 52.3° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 151.3 EEI - 98 % 30.03 inHg
08 - 09 CloudyPilvinen 53.6° - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 151.3 EEI - 94 % 30.03 inHg
09 - 10 CloudyPilvinen 55.9° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 141.1 EI
1
99 % 30.03 inHg
10 - 11 Light rainKevyt sade 57.7° 0 in 8.9 mph   Hento tuulenvire 142.1 EI
1
100 % 30.03 inHg
11 - 12 RainSade 59.9° 0.01 in 9.8 mph   Hento tuulenvire 142.6 EI
3
100 % 30.02 inHg
12 - 13 RainSade 59° 0.02 in 9.2 mph   Hento tuulenvire 134 EI
3
98 % 30.01 inHg
13 - 14 CloudyPilvinen 62.4° - 9.8 mph   Hento tuulenvire 135.4 EI
4
100 % 30 inHg
14 - 15 RainSade 64.4° 0.02 in 8.1 mph   Kevyttä tuulta 141.9 EI
4
97 % 29.98 inHg
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 65.3° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 133.7 EI
3
100 % 29.96 inHg
16 - 17 Clear skyKirkas taivas 66.2° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 118.7 IEI
2
- 29.94 inHg
17 - 18 CloudyPilvinen 67.6° - 8.3 mph   Hento tuulenvire 125.2 EI
1
100 % 29.92 inHg
18 - 19 CloudyPilvinen 67.6° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 130 EI
1
100 % 29.9 inHg
19 - 20 CloudyPilvinen 66.7° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 115.2 IEI - 99 % 29.88 inHg
20 - 21 Heavy rain showersRankkasade suihkut 65.1° 0.09 in 4 mph   Kevyt ilma 101.1 I - 85 % 29.88 inHg
21 - 22 Heavy rainRankkasade 61° 0.11 in 6 mph   Kevyttä tuulta 202.8 EEL - 95 % 29.89 inHg
22 - 23 CloudyPilvinen 57.7° - 9.2 mph   Hento tuulenvire 111.4 IEI - 96 % 29.91 inHg
23 - 00 CloudyPilvinen 56.1° - 4.9 mph   Kevyttä tuulta 118.6 IEI - 98 % 29.89 inHg
 Keskiviikko 1 Saattaa      sunrise  06:06  sunset  21:07   Kesäaika: 15 tun. 00 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 55.4° - 5.1 mph   Kevyttä tuulta 125.8 EI - 93 % 29.88 inHg
01 - 02 CloudyPilvinen 54.1° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 204.5 EEL - 99 % 29.89 inHg
02 - 03 CloudyPilvinen 56.3° - 6 mph   Kevyttä tuulta 215.3 EL - 98 % 29.88 inHg
03 - 04 CloudyPilvinen 56.7° - 6 mph   Kevyttä tuulta 232.3 EL - 92 % 29.88 inHg
04 - 05 CloudyPilvinen 53.8° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 313 PL - 99 % 29.86 inHg
05 - 06 CloudyPilvinen 53.6° - 4.3 mph   Kevyt ilma 335 PPL - 91 % 29.85 inHg
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 53.4° - 5.4 mph   Kevyttä tuulta 354.8 P - 100 % 29.84 inHg
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 54.9° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 12.8 PPI - 82 % 29.83 inHg
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä 56.8° - 9.4 mph   Hento tuulenvire 5.9 P - 96 % 29.82 inHg
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 59.4° - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 356.5 P - 84 % 29.81 inHg
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 63° - 8.3 mph   Hento tuulenvire 353 P
1
49 % 29.79 inHg
11 - 12 FairHyvä sää 66° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 5.1 P
2
34 % 29.78 inHg
12 - 13 Clear skyKirkas taivas 69.4° - 8.3 mph   Hento tuulenvire 16.7 PPI
3
- 29.76 inHg
13 - 14 Clear skyKirkas taivas 72.1° - 8.9 mph   Hento tuulenvire 24.6 PPI
4
- 29.73 inHg
14 - 15 Clear skyKirkas taivas 73.9° - 9.6 mph   Hento tuulenvire 22.6 PPI
4
- 29.71 inHg
15 - 16 Clear skyKirkas taivas 74.7° - 11.2 mph   Hento tuulenvire 23.6 PPI
3
- 29.69 inHg
16 - 17 Clear skyKirkas taivas 74.7° - 11.9 mph   Hento tuulenvire 24.1 PPI
2
- 29.67 inHg
17 - 18 FairHyvä sää 74.8° - 11.6 mph   Hento tuulenvire 30.8 PPI
1
25 % 29.64 inHg
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 74.5° - 10.3 mph   Hento tuulenvire 46.3 PI
1
95 % 29.63 inHg
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 73° - 10.1 mph   Hento tuulenvire 37.2 PI - 82 % 29.6 inHg
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 71.1° - 11.2 mph   Hento tuulenvire 46.5 PI - 97 % 29.58 inHg
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 69.4° - 11.9 mph   Hento tuulenvire 59.8 IPI - 97 % 29.58 inHg
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 67.5° - 10.7 mph   Hento tuulenvire 69.5 IPI - 100 % 29.59 inHg
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 65.7° - 9.6 mph   Hento tuulenvire 74 IPI - 98 % 29.59 inHg
 Torstai 2 Saattaa      sunrise  06:04  sunset  21:09   Kesäaika: 15 tun. 04 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 63.9° - 8.5 mph   Hento tuulenvire 76.7 IPI - 66 % 29.59 inHg
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 61.9° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 94.6 I - 77 % 29.58 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK