Donderdag 21 September | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
21 - 22 | 15.3° | 0.1 mm | 7.9 km/u Zwak | - | 100 % | 996.2 hPa | ||
22 - 23 | 15.2° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 100 % | 996.7 hPa | ||
23 - 00 | 14.6° | - | 10.4 km/u Zwak | - | 100 % | 997.4 hPa | ||
Vrijdag 22 September | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 14.1° | - | 9.7 km/u Zwak | - | 46 % | 997.6 hPa | ||
01 - 02 | 13.6° | - | 9.4 km/u Zwak | - | 34 % | 997.8 hPa | ||
02 - 03 | 13.4° | - | 12.2 km/u Zwak | - | 27 % | 997.7 hPa | ||
03 - 04 | 12.9° | - | 12.6 km/u Zwak | - | 14 % | 997.7 hPa | ||
04 - 05 | 12.5° | - | 12.6 km/u Zwak | - | 59 % | 997.7 hPa | ||
05 - 06 | 12.6° | - | 13.7 km/u Vrij matig | - | 97 % | 997.9 hPa | ||
06 - 07 | 12.7° | - | 13.7 km/u Vrij matig | - | 57 % | 997.6 hPa | ||
07 - 08 | 12.5° | - | 18.4 km/u Vrij matig | - | 97 % | 997.9 hPa | ||
08 - 09 | 12.8° | - | 21.2 km/u Matig | - | 97 % | 998.1 hPa | ||
09 - 10 | 13.1° | - | 23.8 km/u Matig | - | 58 % | 998.5 hPa | ||
10 - 11 | 13.3° | - | 25.9 km/u Matig | 1 |
67 % | 998.9 hPa | ||
11 - 12 | 14.1° | - | 30.2 km/u Matig | 1 |
85 % | 999.6 hPa | ||
12 - 13 | 14.6° | 0.2 mm | 29.5 km/u Matig | 2 |
66 % | 999.9 hPa | ||
13 - 14 | 15.6° | 0.2 mm | 28.1 km/u Matig | 3 |
75 % | 1000.3 hPa | ||
14 - 15 | 16° | 0.1 mm | 25.9 km/u Matig | 3 |
81 % | 1000.5 hPa | ||
15 - 16 | 16.4° | - | 23.4 km/u Matig | 2 |
100 % | 1000.7 hPa | ||
16 - 17 | 16° | - | 20.9 km/u Matig | 1 |
99 % | 1000.9 hPa | ||
17 - 18 | 15.5° | - | 19.1 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1001.3 hPa | ||
18 - 19 | 14.3° | - | 13.7 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1001.8 hPa | ||
19 - 20 | 14° | 0.2 mm | 12.2 km/u Zwak | - | 76 % | 1002.2 hPa | ||
20 - 21 | 13.3° | 0.2 mm | 11.5 km/u Zwak | - | 57 % | 1002.9 hPa | ||
21 - 22 | 12.5° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 91 % | 1003.7 hPa | ||
22 - 23 | 12.1° | - | 12.2 km/u Zwak | - | 91 % | 1004.2 hPa | ||
23 - 00 | 11.7° | - | 12.2 km/u Zwak | - | 76 % | 1005 hPa | ||
Zaterdag 23 September | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 11.5° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 86 % | 1005.4 hPa | ||
01 - 02 | 11.4° | - | 13.7 km/u Vrij matig | - | 76 % | 1005.9 hPa | ||
02 - 03 | 11.7° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | 30 % | 1006.3 hPa | ||
03 - 04 | 11.4° | - | 14 km/u Vrij matig | - | 44 % | 1006.6 hPa | ||
04 - 05 | 11.3° | - | 15.5 km/u Vrij matig | - | 75 % | 1006.8 hPa | ||
05 - 06 | 11.1° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | 49 % | 1007.3 hPa | ||
06 - 07 | 10.8° | - | 15.5 km/u Vrij matig | - | 49 % | 1008 hPa | ||
07 - 08 | 11° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 31 % | 1008.3 hPa | ||
08 - 09 | 11.1° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 38 % | 1009.2 hPa | ||
09 - 10 | 12° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 36 % | 1010.2 hPa | ||
10 - 11 | 13.4° | - | 20.5 km/u Matig | 1 |
66 % | 1011 hPa | ||
11 - 12 | 14.6° | 0.4 mm | 18 km/u Vrij matig | 1 |
53 % | 1011.9 hPa | ||
12 - 13 | 15.1° | 0.3 mm | 16.6 km/u Vrij matig | 2 |
74 % | 1013 hPa | ||
13 - 14 | 15.7° | - | 15.1 km/u Vrij matig | 3 |
39 % | 1013.7 hPa | ||
14 - 15 | 16.5° | - | 15.5 km/u Vrij matig | 3 |
69 % | 1014.1 hPa | ||
15 - 16 | 16.8° | 0.6 mm | 16.2 km/u Vrij matig | 2 |
95 % | 1014.6 hPa | ||
16 - 17 | 14.8° | - | 17.3 km/u Vrij matig | 1 |
34 % | 1015.6 hPa | ||
17 - 18 | 15.7° | 0.1 mm | 16.2 km/u Vrij matig | 1 |
19 % | 1016.2 hPa | ||
18 - 19 | 15.5° | - | 15.5 km/u Vrij matig | - | 63 % | 1017.1 hPa | ||
19 - 20 | 14.3° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 41 % | 1018.1 hPa | ||
20 - 21 | 13.5° | - | 9.4 km/u Zwak | - | 34 % | 1019 hPa | ||
21 - 22 | 12.6° | - | 9.7 km/u Zwak | - | 34 % | 1020 hPa | ||
22 - 23 | 12.1° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 16 % | 1020.6 hPa | ||
23 - 00 | 11.5° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | - | 19 % | 1021.2 hPa | ||
Zondag 24 September | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 11° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 20 % | 1021.6 hPa | ||
01 - 02 | 11.1° | - | 9 km/u Zwak | - | 38 % | 1022 hPa | ||
02 - 03 | 10.7° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 87 % | 1022.2 hPa | ||
03 - 04 | 10.2° | - | 12.6 km/u Zwak | - | 80 % | 1022.5 hPa | ||
04 - 05 | 9.9° | - | 12.6 km/u Zwak | - | 98 % | 1022.7 hPa | ||
05 - 06 | 9.6° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 99 % | 1022.8 hPa | ||
06 - 07 | 9.3° | - | 13.7 km/u Vrij matig | - | 98 % | 1023 hPa | ||
07 - 08 | 9.1° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | 98 % | 1023.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |