Woensdag 29 Maart | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
18 - 19 | 12.5° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1010.5 hPa | ||
19 - 20 | 12.9° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1009.4 hPa | ||
20 - 21 | 12.4° | - | 14 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1008.6 hPa | ||
21 - 22 | 12.2° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1008.2 hPa | ||
22 - 23 | 12.1° | - | 17.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
23 - 00 | 12.1° | 0.4 mm | 19.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1006.9 hPa | ||
Donderdag 30 Maart | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 12.2° | - | 19.1 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1006.1 hPa | ||
01 - 02 | 11.9° | - | 18.7 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1005.7 hPa | ||
02 - 03 | 12.1° | - | 22.3 km/u Matig | - | 96 % | 1005.1 hPa | ||
03 - 04 | 12.4° | - | 23 km/u Matig | - | 100 % | 1004.8 hPa | ||
04 - 05 | 12.5° | - | 24.1 km/u Matig | - | 100 % | 1004.4 hPa | ||
05 - 06 | 12.7° | - | 24.5 km/u Matig | - | 64 % | 1003.9 hPa | ||
06 - 07 | 11.7° | - | 27.4 km/u Matig | - | 71 % | 1004 hPa | ||
07 - 08 | 11.2° | - | 25.2 km/u Matig | - | 64 % | 1003.6 hPa | ||
08 - 09 | 10.9° | - | 27 km/u Matig | - | 100 % | 1003.8 hPa | ||
09 - 10 | 11.4° | 0.3 mm | 31 km/u Matig | - | 100 % | 1004.1 hPa | ||
10 - 11 | 11.4° | 0.5 mm | 36.4 km/u Vrij krachtig | 1 |
91 % | 1004.3 hPa | ||
11 - 12 | 11.9° | 0.1 mm | 35.3 km/u Vrij krachtig | 1 |
99 % | 1004.5 hPa | ||
12 - 13 | 12.1° | - | 37.1 km/u Vrij krachtig | 2 |
75 % | 1005 hPa | ||
13 - 14 | 12.7° | - | 37.4 km/u Vrij krachtig | 3 |
100 % | 1005.6 hPa | ||
14 - 15 | 13.2° | - | 36 km/u Vrij krachtig | 3 |
86 % | 1005.8 hPa | ||
15 - 16 | 13.9° | 0.2 mm | 35.3 km/u Vrij krachtig | 2 |
33 % | 1005.7 hPa | ||
16 - 17 | 13.7° | 0.1 mm | 34.6 km/u Vrij krachtig | 2 |
27 % | 1005.5 hPa | ||
17 - 18 | 13.6° | - | 33.5 km/u Vrij krachtig | 1 |
23 % | 1005.4 hPa | ||
18 - 19 | 13.2° | - | 27 km/u Matig | - | 12 % | 1005.2 hPa | ||
19 - 20 | 12.3° | - | 25.6 km/u Matig | - | 23 % | 1005.5 hPa | ||
20 - 21 | 11.1° | - | 23 km/u Matig | - | - | 1005.6 hPa | ||
21 - 22 | 10.6° | - | 22 km/u Matig | - | 21 % | 1005.7 hPa | ||
22 - 23 | 10.4° | - | 21.2 km/u Matig | - | 20 % | 1005.4 hPa | ||
23 - 00 | 10.1° | - | 20.5 km/u Matig | - | 34 % | 1005.1 hPa | ||
Vrijdag 31 Maart | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 9.9° | - | 18.7 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1004.4 hPa | ||
01 - 02 | 9.5° | - | 18 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1003.6 hPa | ||
02 - 03 | 9.4° | 0.2 mm | 17.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1002.4 hPa | ||
03 - 04 | 9.7° | 0.9 mm | 21.6 km/u Matig | - | 100 % | 1001.4 hPa | ||
04 - 05 | 9.7° | 0.9 mm | 19.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 999.9 hPa | ||
05 - 06 | 9.6° | 2 mm | 17.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 998 hPa | ||
06 - 07 | 9.8° | 1.4 mm | 19.1 km/u Vrij matig | - | 100 % | 996.4 hPa | ||
07 - 08 | 10° | 0.4 mm | 25.6 km/u Matig | - | 100 % | 994.8 hPa | ||
08 - 09 | 10.4° | - | 23.8 km/u Matig | - | 100 % | 994.1 hPa | ||
09 - 10 | 10.7° | - | 24.1 km/u Matig | - | 71 % | 993.5 hPa | ||
10 - 11 | 11.6° | 0.3 mm | 25.9 km/u Matig | 1 |
100 % | 992.9 hPa | ||
11 - 12 | 10.9° | 0.2 mm | 25.9 km/u Matig | 1 |
100 % | 992.4 hPa | ||
12 - 13 | 11.2° | 0.8 mm | 25.9 km/u Matig | 2 |
100 % | 991.8 hPa | ||
13 - 14 | 10.6° | 0.6 mm | 31.3 km/u Matig | 3 |
100 % | 991 hPa | ||
14 - 15 | 10.6° | 0.3 mm | 26.6 km/u Matig | 3 |
100 % | 990.2 hPa | ||
15 - 16 | 10.7° | 0.9 mm | 25.6 km/u Matig | 2 |
100 % | 989.2 hPa | ||
16 - 17 | 10.6° | 0.4 mm | 25.6 km/u Matig | 2 |
100 % | 988.2 hPa | ||
17 - 18 | 10.5° | 0.6 mm | 24.5 km/u Matig | 1 |
100 % | 987.1 hPa | ||
18 - 19 | 10.2° | 0.8 mm | 23.4 km/u Matig | - | 100 % | 986.2 hPa | ||
19 - 20 | 9.9° | 1.1 mm | 21.6 km/u Matig | - | 100 % | 985.4 hPa | ||
20 - 21 | 9.8° | 0.7 mm | 19.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 985.3 hPa | ||
21 - 22 | 9.6° | 0.8 mm | 21.6 km/u Matig | - | 100 % | 985.9 hPa | ||
22 - 23 | 9.2° | 0.5 mm | 23.4 km/u Matig | - | 100 % | 986.6 hPa | ||
23 - 00 | 9.1° | 0.6 mm | 21.2 km/u Matig | - | 100 % | 987.5 hPa | ||
Zaterdag 1 April | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 9.2° | 0.5 mm | 18.7 km/u Vrij matig | - | 100 % | 988.6 hPa | ||
01 - 02 | 9.1° | 0.7 mm | 16.2 km/u Vrij matig | - | 100 % | 989.6 hPa | ||
02 - 03 | 9.1° | 0.6 mm | 15.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 990.4 hPa | ||
03 - 04 | 9° | 0.3 mm | 17.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 991.1 hPa | ||
04 - 05 | 8.8° | 0.2 mm | 17.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 991.8 hPa | ||
05 - 06 | 8.6° | - | 17.6 km/u Vrij matig | - | 99 % | 992.6 hPa | ||
06 - 07 | 8.3° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | 99 % | 993.4 hPa | ||
07 - 08 | 8° | 0.2 mm | 15.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 994.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |