X  Zamknij
 Sobota 9 Grudzień      sunrise  08:33  sunset  16:30   Światło dzienne: 07 h 56 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
08 - 09 CloudyPochmurny 5.4° - 21.6 km/h   Umiarkowany wiatr 174.6 S - 100 % 1005.8 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 5.5° - 22 km/h   Umiarkowany wiatr 173.3 S - 100 % 1005.3 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 6.1° - 23.4 km/h   Umiarkowany wiatr 175.9 S - 100 % 1004.4 hPa
11 - 12 RainDeszcz 6.7° 0.3 mm 24.8 km/h   Umiarkowany wiatr 176 S - 100 % 1003.3 hPa
12 - 13 RainDeszcz 0.5 mm 27 km/h   Umiarkowany wiatr 170.3 S - 100 % 1001.2 hPa
13 - 14 Heavy rainUlewa 7.4° 1.1 mm 28.1 km/h   Umiarkowany wiatr 166.6 SSE - 100 % 998.7 hPa
14 - 15 Heavy rainUlewa 7.4° 1.5 mm 29.5 km/h   Umiarkowany wiatr 155.9 SSE - 100 % 996.3 hPa
15 - 16 RainDeszcz 7.5° 0.8 mm 31.3 km/h   Umiarkowany wiatr 155.2 SSE - 100 % 993.8 hPa
16 - 17 Heavy rainUlewa 7.5° 1 mm 31 km/h   Umiarkowany wiatr 161.7 SSE - 100 % 991.6 hPa
17 - 18 Heavy rainUlewa 7.7° 1.4 mm 26.3 km/h   Umiarkowany wiatr 173.6 S - 100 % 990.8 hPa
18 - 19 Heavy rainUlewa 8.7° 1.4 mm 27.4 km/h   Umiarkowany wiatr 203.8 SSW - 100 % 990.1 hPa
19 - 20 Light rainLekki deszcz 9.6° 0.2 mm 27.4 km/h   Umiarkowany wiatr 236.7 SW - 100 % 990.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 10.5° - 32 km/h   Intensywny wiatr 258.3 WSW - 44 % 991.6 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 9.7° - 30.6 km/h   Umiarkowany wiatr 255.5 WSW - 100 % 992.8 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 9.7° - 32.4 km/h   Intensywny wiatr 257.3 WSW - 100 % 994 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 9.6° - 32 km/h   Intensywny wiatr 253.7 WSW - 98 % 995 hPa
 Niedziela 10 Grudzień      sunrise  08:35  sunset  16:30   Światło dzienne: 07 h 55 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 9.5° - 35.6 km/h   Intensywny wiatr 250.5 WSW - 100 % 995.8 hPa
01 - 02 Light rainLekki deszcz 9.5° 0.2 mm 38.9 km/h   Intensywny wiatr 248.6 WSW - 100 % 996.2 hPa
02 - 03 RainDeszcz 9.5° 0.9 mm 40 km/h   Intensywny wiatr 247.9 WSW - 100 % 996.6 hPa
03 - 04 Heavy rainUlewa 8.5° 1.1 mm 41 km/h   Mocne podmuchy 244.7 WSW - 100 % 997.1 hPa
04 - 05 RainDeszcz 8.2° 0.8 mm 38.5 km/h   Intensywny wiatr 243.6 WSW - 100 % 997.1 hPa
05 - 06 RainDeszcz 8.6° 0.3 mm 40.3 km/h   Intensywny wiatr 260.1 W - 100 % 997.2 hPa
06 - 07 Light rainLekki deszcz 9.2° 0.2 mm 42.8 km/h   Mocne podmuchy 264.5 W - 100 % 998.2 hPa
07 - 08 Light rainLekki deszcz 9.1° 0.2 mm 40.3 km/h   Intensywny wiatr 268.5 W - 100 % 999.5 hPa
08 - 09 Light rainLekki deszcz 8.9° 0.2 mm 35.6 km/h   Intensywny wiatr 268.1 W - 100 % 1001 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 9.2° - 34.9 km/h   Intensywny wiatr 269.5 W - 100 % 1002.1 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 9.4° - 34.9 km/h   Intensywny wiatr 266.4 W - 100 % 1003.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 9.4° - 33.1 km/h   Intensywny wiatr 263.3 W - 61 % 1004.1 hPa
12 - 13 Fairładna 9.6° - 30.2 km/h   Umiarkowany wiatr 257 WSW - 34 % 1004.9 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 9.5° - 28.4 km/h   Umiarkowany wiatr 251.8 WSW - 98 % 1005.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 9.5° - 23.4 km/h   Umiarkowany wiatr 249.9 WSW - 96 % 1005.4 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 9.1° - 20.9 km/h   Umiarkowany wiatr 235.9 SW - 92 % 1005.2 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 8.7° - 20.9 km/h   Umiarkowany wiatr 230.8 SW - 100 % 1004.7 hPa
17 - 18 Light rainLekki deszcz 8.8° 0.1 mm 19.8 km/h   Delikany wiatr 211.9 SSW - 100 % 1003.6 hPa
18 - 19 RainDeszcz 8.9° 0.3 mm 25.9 km/h   Umiarkowany wiatr 185.2 S - 100 % 1001.6 hPa
19 - 20 Heavy rainUlewa 8.4° 1.7 mm 25.6 km/h   Umiarkowany wiatr 190.9 S - 100 % 1000.7 hPa
20 - 21 RainDeszcz 7.9° 0.3 mm 25.9 km/h   Umiarkowany wiatr 189.3 S - 100 % 999.1 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 8.6° - 28.8 km/h   Umiarkowany wiatr 221.5 SW - 100 % 997.8 hPa
22 - 23 Fairładna 10.2° - 28.4 km/h   Umiarkowany wiatr 244.9 WSW - 35 % 997.8 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 9.9° - 24.8 km/h   Umiarkowany wiatr 256.2 WSW - 99 % 998.3 hPa
 Poniedziałek 11 Grudzień      sunrise  08:36  sunset  16:29   Światło dzienne: 07 h 53 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Clear skyCzyste Niebo 9.6° - 23 km/h   Umiarkowany wiatr 255.6 WSW - 11 % 998.6 hPa
01 - 02 Clear skyCzyste Niebo - 21.2 km/h   Umiarkowany wiatr 251.9 WSW - - 999 hPa
02 - 03 Clear skyCzyste Niebo 8.7° - 21.6 km/h   Umiarkowany wiatr 246.3 WSW - 12 % 999.1 hPa
03 - 04 Fairładna 8.5° - 21.6 km/h   Umiarkowany wiatr 242.1 WSW - 34 % 999.1 hPa
04 - 05 Fairładna 8.5° - 19.8 km/h   Delikany wiatr 233.8 SW - 20 % 998.9 hPa
05 - 06 Fairładna 8.3° - 20.2 km/h   Delikany wiatr 223.5 SW - 16 % 998.4 hPa
06 - 07 Rain showersUlewne deszcze 8.3° 0.6 mm 22.7 km/h   Umiarkowany wiatr 221.7 SW - 48 % 998.2 hPa
07 - 08 Light rain showersLekkie przelotne opady deszczu 8.6° 0.1 mm 24.5 km/h   Umiarkowany wiatr 237.3 WSW - 77 % 998.3 hPa
08 - 09 Rain showersUlewne deszcze 8.9° 0.3 mm 26.6 km/h   Umiarkowany wiatr 238.8 WSW - 38 % 998.3 hPa
09 - 10 Rain showersUlewne deszcze 0.8 mm 28.4 km/h   Umiarkowany wiatr 243.1 WSW - 42 % 998.3 hPa
10 - 11 Light rainLekki deszcz 9.2° 0.2 mm 28.8 km/h   Umiarkowany wiatr 243.4 WSW - 90 % 998.5 hPa
11 - 12 Light rainLekki deszcz 9.7° 0.1 mm 31 km/h   Umiarkowany wiatr 244 WSW - 99 % 998.8 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 9.8° - 34.2 km/h   Intensywny wiatr 248.1 WSW - 99 % 998.9 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 10.1° - 40 km/h   Intensywny wiatr 257 WSW - 98 % 998.7 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 9.7° - 37.4 km/h   Intensywny wiatr 272.3 W - 97 % 999.6 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 9.3° - 34.2 km/h   Intensywny wiatr 280 W - 94 % 1000.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie - 28.8 km/h   Umiarkowany wiatr 281 W - 45 % 1002.2 hPa
17 - 18 Fairładna 8.5° - 24.5 km/h   Umiarkowany wiatr 282.8 WNW - 36 % 1003.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie - 22.3 km/h   Umiarkowany wiatr 278.3 W - 44 % 1004.6 hPa
19 - 20 Fairładna 7.8° - 21.6 km/h   Umiarkowany wiatr 276 W - 34 % 1005.6 hPa
20 - 21 Fairładna 7.5° - 19.8 km/h   Delikany wiatr 273.4 W - 29 % 1006.4 hPa
21 - 22 Fairładna 7.3° - 17.6 km/h   Delikany wiatr 274.6 W - 31 % 1007.1 hPa
22 - 23 Fairładna 6.9° - 14.4 km/h   Delikany wiatr 273.1 W - 31 % 1007.7 hPa
23 - 00 Fairładna 6.3° - 12.2 km/h   Lekki podmuch 264.4 W - 30 % 1008.2 hPa
 Wtorek 12 Grudzień      sunrise  08:37  sunset  16:29   Światło dzienne: 07 h 52 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Fairładna 5.9° - 11.2 km/h   Lekki podmuch 257.9 WSW - 25 % 1008.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK