Terça 15 Outubro 08:04 18:47 Luz do dia: 10 hrs 42 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
05 - 06 | Buen tiempo | 5.4° | - | 11.9 km/h Brisa leve | L | - | 16 % | 1020.5 hPa |
06 - 07 | Buen tiempo | 5.4° | - | 12.6 km/h Brisa leve | L | - | 30 % | 1020.6 hPa |
07 - 08 | Pouco Nublado | 5.3° | - | 13 km/h Brisa leve | L | - | 100 % | 1020.8 hPa |
08 - 09 | Pouco Nublado | 5.4° | - | 14 km/h Brisa fraca | L | - | 100 % | 1020.7 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 6.1° | - | 16.2 km/h Brisa fraca | L | - | 100 % | 1020.9 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 7.7° | - | 19.1 km/h Brisa fraca | L | - | 100 % | 1021 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 9.3° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | L | 1 |
100 % | 1020.6 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 10.6° | - | 16.6 km/h Brisa fraca | LSL | 1 |
100 % | 1020.2 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 12.1° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | LSL | 2 |
100 % | 1019.8 hPa |
14 - 15 | Pouco Nublado | 13.2° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | LSL | 2 |
100 % | 1019.2 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 13.9° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | LSL | 1 |
99 % | 1018.5 hPa |
16 - 17 | Nublado | 14.3° | - | 19.4 km/h Brisa fraca | SL | 1 |
98 % | 1018 hPa |
17 - 18 | Nublado | 14.3° | - | 18 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1017.4 hPa |
18 - 19 | Nublado | 13.5° | - | 15.8 km/h Brisa fraca | L | - | 99 % | 1017 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 12.2° | - | 16.2 km/h Brisa fraca | L | - | 100 % | 1016.8 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 11.9° | - | 19.4 km/h Brisa fraca | L | - | 100 % | 1016.5 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 11.8° | - | 20.5 km/h Brisa moderada | L | - | 100 % | 1015.8 hPa |
22 - 23 | Nublado | 11.5° | - | 19.1 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1015.7 hPa |
23 - 00 | Nublado | 11.6° | - | 20.5 km/h Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1015.4 hPa |
Quarta 16 Outubro 08:05 18:44 Luz do dia: 10 hrs 39 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 11.4° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1014.8 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 11.2° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1014.3 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | 11.3° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1013.7 hPa |
03 - 04 | Nublado | 11.4° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1013.1 hPa |
04 - 05 | Nublado | 11.5° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1012.5 hPa |
05 - 06 | Nublado | 11.8° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1011.7 hPa |
06 - 07 | Nublado | 12° | - | 22 km/h Brisa moderada | LSL | - | 99 % | 1010.8 hPa |
07 - 08 | Pouco Nublado | 12.2° | - | 19.4 km/h Brisa fraca | LSL | - | 48 % | 1010.7 hPa |
08 - 09 | Pouco Nublado | 12° | - | 20.2 km/h Brisa fraca | LSL | - | 91 % | 1010.7 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 12.4° | - | 22 km/h Brisa moderada | SL | - | 66 % | 1010.5 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 13.7° | - | 19.1 km/h Brisa fraca | SL | - | 97 % | 1010.3 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 15.1° | - | 19.1 km/h Brisa fraca | SL | 1 |
100 % | 1009.9 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 16.9° | - | 19.4 km/h Brisa fraca | SL | 1 |
94 % | 1009.7 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 18.6° | - | 18.7 km/h Brisa fraca | SL | 2 |
61 % | 1009.3 hPa |
14 - 15 | Buen tiempo | 20.1° | - | 17.3 km/h Brisa fraca | SL | 2 |
36 % | 1008.6 hPa |
15 - 16 | Nublado | 21.6° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | SL | 1 |
95 % | 1008 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 22° | - | 22.7 km/h Brisa moderada | SSL | 1 |
100 % | 1007.8 hPa |
17 - 18 | Céu limpo | 21.4° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | SSL | - | 10 % | 1007.7 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 20.5° | - | 19.8 km/h Brisa fraca | SSL | - | 59 % | 1007.7 hPa |
19 - 20 | Nublado | 19.5° | - | 20.5 km/h Brisa moderada | SL | - | 97 % | 1007.9 hPa |
20 - 21 | Nublado | 18.6° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | SL | - | 100 % | 1007.9 hPa |
21 - 22 | Nublado | 18.5° | - | 20.2 km/h Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1007.9 hPa |
22 - 23 | Nublado | 17.4° | - | 19.1 km/h Brisa fraca | SL | - | 95 % | 1007.9 hPa |
23 - 00 | Buen tiempo | 16.8° | - | 19.4 km/h Brisa fraca | SL | - | 21 % | 1008.2 hPa |
Quinta 17 Outubro 08:07 18:42 Luz do dia: 10 hrs 35 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 16.2° | - | 18.4 km/h Brisa fraca | SL | - | 46 % | 1008.1 hPa |
01 - 02 | Nublado | 15.6° | - | 18.4 km/h Brisa fraca | SL | - | 99 % | 1008 hPa |
02 - 03 | Nublado | 15.4° | - | 18 km/h Brisa fraca | SSL | - | 99 % | 1007.8 hPa |
03 - 04 | Nublado | 15.4° | - | 18 km/h Brisa fraca | SSL | - | 90 % | 1007.7 hPa |
04 - 05 | Nublado | 15.7° | - | 18 km/h Brisa fraca | SSL | - | 98 % | 1007.4 hPa |
05 - 06 | Nublado | 16.2° | - | 18.4 km/h Brisa fraca | SSL | - | 100 % | 1007.1 hPa |
06 - 07 | Chuva fraca | 16.1° | 0.2 mm | 18 km/h Brisa fraca | SSL | - | 100 % | 1006.9 hPa |
07 - 08 | Chuva forte | 15.4° | 1.1 mm | 17.6 km/h Brisa fraca | SSL | - | 100 % | 1007 hPa |
08 - 09 | Chuva | 15.6° | 0.6 mm | 18 km/h Brisa fraca | SSL | - | 100 % | 1007.2 hPa |
09 - 10 | Nublado | 16° | - | 17.3 km/h Brisa fraca | S | - | 100 % | 1007.8 hPa |
10 - 11 | Nublado | 16.7° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | S | - | 100 % | 1008.4 hPa |
11 - 12 | Nublado | 17.1° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | SSO | 1 |
100 % | 1009 hPa |
12 - 13 | Chuva fraca | 17.9° | 0.2 mm | 14.4 km/h Brisa fraca | SSO | 1 |
100 % | 1009.5 hPa |
13 - 14 | Chuva fraca | 18.3° | 0.2 mm | 14.4 km/h Brisa fraca | SO | 2 |
100 % | 1009.8 hPa |
14 - 15 | Chuva fraca | 18.8° | 0.2 mm | 15.5 km/h Brisa fraca | SO | 2 |
100 % | 1009.9 hPa |
15 - 16 | Chuva fraca | 19° | 0.2 mm | 14.8 km/h Brisa fraca | OSO | 1 |
100 % | 1010 hPa |
16 - 17 | Nublado | 18.9° | - | 11.2 km/h Brisa leve | OSO | - | 100 % | 1010.6 hPa |
17 - 18 | Nublado | 18.5° | - | 7.6 km/h Brisa leve | O | - | 100 % | 1010.9 hPa |
18 - 19 | Nublado | 17.3° | - | 5 km/h Aragem | O | - | 100 % | 1011.2 hPa |
19 - 20 | Nublado | 17.5° | - | 2.9 km/h Aragem | NNO | - | 100 % | 1011.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |