7.4 | 10:59 | Hoje | 10:09 | 11.4 |
10.7 | 3 | Outubro | 3 | 14.8 |
19.7 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 35.3 |
16.6° | 13:23 | Hoje | 05:29 | 13.1° |
18.7° | 7 | Outubro | 5 | 2.8° |
34.2° | 12 Ago | 2024 | 11 Jan | -5.7° |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 16.3°C
Velocidade do vento-Rajada 2.2-11.4 mph |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
258° OSO |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |