4.8 | 14:39 | Hoje | 14:39 | 6.6 |
4.8 | 3 | Outubro | 3 | 6.6 |
8.8 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 15.8 |
15.4° | 15:04 | Hoje | 07:44 | 4.8° |
15.4° | 3 | Outubro | 3 | 4.8° |
34.2° | 12 Ago | 2024 | 11 Jan | -5.7° |
Pouco Nublado |
|
Temperatura 15.2°C
Vel. Vento-Rajada 1.9-6.6 m/s IUV 4 |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
58° LNL |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |