2 | 06:19 | Dzisiaj | 06:19 | 3.1 |
4.8 | 3 | Październik | 3 | 6.6 |
8.8 | 22 Sty | 2024 | 22 Sty | 15.8 |
13.1° | 02:19 | Dzisiaj | 08:19 | 12.4° |
18.7° | 7 | Październik | 5 | 2.8° |
34.2° | 12 Sie | 2024 | 11 Sty | -5.7° |
Lekkie Deszcz Deszcz |
|
Temperatura 12.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.4-3.1 m/s |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
159° SSE |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |