10.7 | 14:39 | Dzisiaj | 14:39 | 14.8 |
10.7 | 3 | Październik | 3 | 14.8 |
19.7 | 22 Sty | 2024 | 22 Sty | 35.3 |
59.7° | 15:04 | Dzisiaj | 07:44 | 40.6° |
59.7° | 3 | Październik | 3 | 40.6° |
93.6° | 12 Sie | 2024 | 11 Sty | 21.7° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 59.7°F
Prędkość wiatru-Porywy 4.3-14.8 mph UVI 2 |
4 | 7 |
Wiatr | Porywy |
77° ENE |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |