10.7 | 14:39 | Hoy | 14:39 | 14.8 |
10.7 | 3 | Octubre | 3 | 14.8 |
19.7 | 22 Ene | 2024 | 22 Ene | 35.3 |
59.5° | 15:00 | Hoy | 07:44 | 40.6° |
59.5° | 3 | Octubre | 3 | 40.6° |
93.6° | 12 Ago | 2024 | 11 Ene | 21.7° |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 59.7°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-14.8 mph UVI 3 |
2 | 3 |
Viento | Ráfaga |
54° NE |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |