10.7 | 14:39 | Heute | 14:39 | 14.8 |
10.7 | 3 | Oktober | 3 | 14.8 |
19.7 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 35.3 |
59.7° | 15:04 | Heute | 07:44 | 40.6° |
59.7° | 3 | Oktober | 3 | 40.6° |
93.6° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | 21.7° |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 58.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.4-14.8 mph UVI 3 |
5 | 8 |
Wind | Böeen |
54° NO |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |