10.7 | 14:39 | Dzisiaj | 14:39 | 14.8 |
10.7 | 3 | Październik | 3 | 14.8 |
19.7 | 22 Sty | 2024 | 22 Sty | 35.3 |
15.6° | 16:29 | Dzisiaj | 07:44 | 4.8° |
15.6° | 3 | Październik | 3 | 4.8° |
34.2° | 12 Sie | 2024 | 11 Sty | -5.7° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 15.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.5-14.8 mph |
3 | 3 |
Wiatr | Porywy |
84° E |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |