10.7 | 14:39 | Dzisiaj | 14:39 | 14.8 |
10.7 | 3 | Październik | 3 | 14.8 |
19.7 | 22 Sty | 2024 | 22 Sty | 35.3 |
15.4° | 15:04 | Dzisiaj | 07:44 | 4.8° |
15.4° | 3 | Październik | 3 | 4.8° |
34.2° | 12 Sie | 2024 | 11 Sty | -5.7° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 15°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-14.8 mph UVI 1 |
2 | 2 |
Wiatr | Porywy |
70° ENE |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |