10.7 | 14:39 | Hoje | 14:39 | 14.8 |
10.7 | 3 | Outubro | 3 | 14.8 |
19.7 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 35.3 |
15.4° | 15:04 | Hoje | 07:44 | 4.8° |
15.4° | 3 | Outubro | 3 | 4.8° |
34.2° | 12 Ago | 2024 | 11 Jan | -5.7° |
Pouco Nublado |
|
Temperatura 15.2°C
Vel. Vento-Rajada 4.3-14.8 mph IUV 1 |
4 | 6 |
Vento | Rajada |
30° NNL |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |