10.7 | 14:39 | Hoje | 14:39 | 14.8 |
10.7 | 3 | Outubro | 3 | 14.8 |
19.7 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 35.3 |
15.6° | 16:29 | Hoje | 07:44 | 4.8° |
15.6° | 3 | Outubro | 3 | 4.8° |
34.2° | 12 Ago | 2024 | 11 Jan | -5.7° |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 15.6°C
Velocidade do vento-Rajada 2.9-14.8 mph UVI 2 |
3 | 5 |
Vento | Rajada |
97° L |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |