4.8 | 14:39 | Dzisiaj | 14:39 | 6.6 |
4.8 | 3 | Październik | 3 | 6.6 |
8.8 | 22 Sty | 2024 | 22 Sty | 15.8 |
15.4° | 15:04 | Dzisiaj | 07:44 | 4.8° |
15.4° | 3 | Październik | 3 | 4.8° |
34.2° | 12 Sie | 2024 | 11 Sty | -5.7° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 15.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.2-6.6 m/s UVI 3 |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
31° NNE |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |