0.9 | 02:19 | Heute | 00:54 | 1.1 |
10.7 | 3 | Oktober | 3 | 14.8 |
19.7 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 35.3 |
6.0° | 00:34 | Heute | 04:04 | 4.9° |
18.7° | 7 | Oktober | 5 | 2.8° |
34.2° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.7° |
Klar |
|
Temperatur 5.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.1 mph |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
58° ONO |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |