0.7 | 02:14 | Heute | 00:44 | 1.1 |
11.2 | 10 | September | 10 | 14.8 |
19.7 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 35.3 |
46.9° | 00:44 | Heute | 06:09 | 43.2° |
88.3° | 1 | September | 13 | 43.2° |
93.6° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | 21.7° |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 46.2°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.1 mph |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
69° ONO |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |