0.3 | 02:14 | Heute | 00:44 | 0.5 |
5 | 10 | September | 10 | 6.6 |
8.8 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 15.8 |
8.3° | 00:44 | Heute | 05:59 | 6.4° |
31.3° | 1 | September | 13 | 6.4° |
34.2° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.7° |
Klar |
|
Temperatur 6.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-0.5 m/s |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
69° ONO |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |