0.4 | 02:19 | Hoy | 00:54 | 0.5 |
4.8 | 3 | Octubre | 3 | 6.6 |
8.8 | 22 Ene | 2024 | 22 Ene | 15.8 |
6.0° | 00:34 | Hoy | 04:04 | 4.9° |
18.7° | 7 | Octubre | 5 | 2.8° |
34.2° | 12 Ago | 2024 | 11 Ene | -5.7° |
Claro |
|
Temperatura 5.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.1-0.5 m/s |
0 | 1 |
Viento | Ráfaga |
54° NE |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |