7.2 | 06:19 | Oggi | 06:19 | 11.1 |
17.2 | 3 | Ottobre | 3 | 23.8 |
31.7 | 22 Gen | 2024 | 22 Gen | 56.8 |
13.1° | 02:19 | Oggi | 08:19 | 12.4° |
18.7° | 7 | Ottobre | 5 | 2.8° |
34.2° | 12 Ago | 2024 | 11 Gen | -5.7° |
Chiaro Docce di pioggia Pioggia |
|
Temperatura 12.9°C
Vento-Raffica 2.6-11.1 km/h UV 1 |
3 | 6 |
Vento | Raffica |
53° NE |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |