17.2 | 14:39 | Hoje | 14:39 | 23.8 |
17.2 | 3 | Outubro | 3 | 23.8 |
31.7 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 56.8 |
15.4° | 15:04 | Hoje | 07:44 | 4.8° |
15.4° | 3 | Outubro | 3 | 4.8° |
34.2° | 12 Ago | 2024 | 11 Jan | -5.7° |
Pouco Nublado |
|
Temperatura 15.2°C
Vel. Vento-Rajada 4-23.8 km/h IUV 2 |
4 | 6 |
Vento | Rajada |
42° NL |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |