11.9 | 10:59 | Hoje | 10:09 | 18.3 |
17.2 | 3 | Outubro | 3 | 23.8 |
31.7 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 56.8 |
16.6° | 13:23 | Hoje | 05:29 | 13.1° |
18.7° | 7 | Outubro | 5 | 2.8° |
34.2° | 12 Ago | 2024 | 11 Jan | -5.7° |
Pouco Nublado |
|
Temperatura 16.4°C
Vel. Vento-Rajada 2.1-18.3 km/h IUV 1 |
2 | 4 |
Vento | Rajada |
121° LSL |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |