9 | 15:34 | Dzisiaj | 12:29 | 11.1 |
23.3 | 13 | Marzec | 25 | 49.7 |
28.5 | 12 Sty | 2023 | 25 Mar | 49.7 |
14.5° | 17:09 | Dzisiaj | 00:29 | 5.5° |
17.8° | 18 | Marzec | 1 | -4.4° |
17.8° | 18 Mar | 2023 | 1 Mar | -4.4° |
Pochmurno |
|
Temperatura 14°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.1-11.1 km/h |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
213° SSW |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |