17.2 | 14:39 | Hoy | 14:39 | 23.8 |
17.2 | 3 | Octubre | 3 | 23.8 |
31.7 | 22 Ene | 2024 | 22 Ene | 56.8 |
15.1° | 13:55 | Hoy | 07:44 | 4.8° |
15.1° | 3 | Octubre | 3 | 4.8° |
34.2° | 12 Ago | 2024 | 11 Ene | -5.7° |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 15.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.2-23.8 km/h UVI 4 |
3 | 6 |
Viento | Ráfaga |
30° NNE |
Ecowitt_Lcl - WS-5500 - Maarssenbroek
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |